El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, está orientado a atender los requerimientos presentados por personas naturales, personas jurídicas, entidades gubernamentales y ONG's que necesitan obtener información geográfica oficial del sector eléctrico ecuatoriano, complementaria a la publicada en la página web de la Institución en el ámbito de la LOTAIP.
Personas naturales, personas jurídicas, entidades gubernamentales y ONG's que hacen uso del servicio público de energía eléctrica y servicio de alumbrado público general y que necesitan información geográfica del sector eléctrico ecuatoriano.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Información geográfica del sector eléctrico ecuatoriano
OPCIÓN 1:
OPCIÓN 2:
Pasos a seguir en línea:
Pasos a seguir de manera presencial:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
Gratuito
Oficinas de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, ubicada en La Av. Naciones Unidas E7 - 71 y Av. de los Shyris y Coordinaciones Zonales según su jurisdicción.
Horario de atención: Lunes a Viernes de 08h00 a 16h30
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 0 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 2 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 1 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 2 |
| 5 | 2023-01 | 0 | 0 |
| 6 | 2023-02 | 0 | 0 |
| 7 | 2023-03 | 0 | 0 |
| 8 | 2023-04 | 0 | 0 |
| 9 | 2023-05 | 0 | 0 |
| 10 | 2023-06 | 0 | 0 |
| 11 | 2023-07 | 0 | 1 |
| 12 | 2023-08 | 0 | 0 |
| 13 | 2023-09 | 0 | 1 |
| 14 | 2023-10 | 0 | 3 |
| 15 | 2023-11 | 0 | 2 |
| 16 | 2023-12 | 0 | 2 |
| 17 | 2022-01 | 0 | 0 |
| 18 | 2022-02 | 0 | 0 |
| 19 | 2022-03 | 0 | 0 |
| 20 | 2022-04 | 0 | 0 |
| 21 | 2022-05 | 0 | 0 |
| 22 | 2022-06 | 0 | 2 |
| 23 | 2022-07 | 0 | 0 |
| 24 | 2022-08 | 0 | 2 |
| 25 | 2022-09 | 0 | 0 |
| 26 | 2022-10 | 0 | 0 |
| 27 | 2022-11 | 0 | 0 |
| 28 | 2022-12 | 0 | 0 |
| 29 | 2021-01 | 0 | 1 |
| 30 | 2021-02 | 0 | 2 |
| 31 | 2021-03 | 0 | 2 |
| 32 | 2021-04 | 0 | 0 |
| 33 | 2021-05 | 0 | 3 |
| 34 | 2021-06 | 0 | 1 |
| 35 | 2021-07 | 0 | 1 |
| 36 | 2021-08 | 0 | 0 |
| 37 | 2021-09 | 0 | 1 |
| 38 | 2021-10 | 0 | 1 |
| 39 | 2021-11 | 0 | 0 |
| 40 | 2021-12 | 0 | 0 |
| 41 | 2020-01 | 0 | 1 |
| 42 | 2020-02 | 0 | 0 |
| 43 | 2020-03 | 0 | 1 |
| 44 | 2020-04 | 0 | 1 |
| 45 | 2020-05 | 0 | 1 |
| 46 | 2020-06 | 0 | 1 |
| 47 | 2020-07 | 0 | 0 |
| 48 | 2020-08 | 0 | 0 |
| 49 | 2020-09 | 0 | 2 |
| 50 | 2020-10 | 0 | 0 |
| 51 | 2020-11 | 0 | 0 |
| 52 | 2020-12 | 0 | 2 |
| 53 | 2019-01 | 0 | 2 |
| 54 | 2019-02 | 0 | 11 |
| 55 | 2019-03 | 0 | 6 |
| 56 | 2019-04 | 0 | 5 |
| 57 | 2019-05 | 0 | 3 |
| 58 | 2019-06 | 0 | 2 |
| 59 | 2019-07 | 0 | 6 |
| 60 | 2019-08 | 0 | 3 |
| 61 | 2019-09 | 0 | 5 |
| 62 | 2019-10 | 0 | 1 |
| 63 | 2019-11 | 0 | 2 |
| 64 | 2019-12 | 0 | 1 |
| 65 | 2018-12 | 0 | 0 |
| 66 | 2017-01 | 0 | 0 |
| 67 | 2017-02 | 0 | 1 |
| 68 | 2017-03 | 0 | 0 |
| 69 | 2017-04 | 0 | 1 |
| 70 | 2017-05 | 0 | 2 |
| 71 | 2017-06 | 0 | 0 |
| 72 | 2017-07 | 0 | 0 |
| 73 | 2017-08 | 0 | 0 |
| 74 | 2017-09 | 0 | 0 |
| 75 | 2017-10 | 0 | 0 |
| 76 | 2017-11 | 0 | 0 |
| 77 | 2017-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2024/05/31