Trámite orientado a la identificación taxonómica de insectos y demás artrópodos fitófagos presentes en material vegetal de importación y exportación. Los resultados permitirán tomar medidas de manejo integrado de plagas.
Presta el servicio de análisis y diagnósticos taxonómicos de insectos y otros artrópodos de importancia económica, estos resultados son fundamentales en la toma de decisiones de Vigilancia Fitosanitaria, dentro de los sub – procesos de prospección de plagas, cuarentena Vegetal, apertura de mercados y otros específicos.
Los beneficiarios de este trámite son:
Personas jurídicas - privadas que se encuentren legalmente constituidas.
Personas naturales - ecuatorianas: ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana.
Informe de análisis de muestra entomológico de material vegetal de importación y exportación
1. Muestra representativa y en buen estado de acuerdo a lo especificado en el Instructivo de Muestreo para el Laboratorio de Entomología INT/E/07 disponible en https://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/2020/05/dxi6.pdf
2. Orden de trabajo (disponible en la página web)
3. Comprobante de pago
En línea:
Presencial:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
44.62 USD incluido IVA.
Contacto: Ing Adriana Mariño Responsable Técnico de Laboratorio de Entomología
Email: adriana.marino@agrocalidad.gob.ec
Teléfono: 593 2 3828 860 ext 2050
La ley promueve la producción de alimentos sanos y de buena calidad bajo normas y políticas de sanidad fito y zoosanitarias y para esto necesita que se cultive productos de buena calidad que no tengan ninguna consecuencia negativa para la población que los consuma.
Para identificar y diagnosticar los patógenos que afectan a la producción primaria agropecuaria la ARCFZ en conjunto con la autoridad rectora del conocimiento e investigación, utilizará sus laboratorios, para regular el desarrollo de actividades, servicios y la aplicación de medidas fito y zoosanitarias, con base a los principios técnico-científicos para la protección y mejoramiento de la sanidad animal y vegetal.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 422 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 267 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 272 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 312 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 203 |
| 6 | 2024-06 | 0 | 113 |
| 7 | 2024-07 | 0 | 90 |
| 8 | 2024-08 | 0 | 70 |
| 9 | 2024-09 | 0 | 114 |
| 10 | 2024-10 | 0 | 89 |
| 11 | 2024-11 | 0 | 109 |
| 12 | 2024-12 | 0 | 28 |
| 13 | 2023-01 | 0 | 432 |
| 14 | 2023-02 | 0 | 226 |
| 15 | 2023-03 | 0 | 334 |
| 16 | 2023-04 | 0 | 369 |
| 17 | 2023-05 | 0 | 341 |
| 18 | 2023-06 | 0 | 306 |
| 19 | 2023-07 | 0 | 296 |
| 20 | 2023-08 | 0 | 403 |
| 21 | 2023-09 | 0 | 239 |
| 22 | 2023-10 | 0 | 249 |
| 23 | 2023-11 | 0 | 216 |
| 24 | 2023-12 | 0 | 213 |
| 25 | 2022-01 | 0 | 245 |
| 26 | 2022-02 | 0 | 239 |
| 27 | 2022-03 | 0 | 435 |
| 28 | 2022-04 | 0 | 353 |
| 29 | 2022-05 | 0 | 358 |
| 30 | 2022-06 | 0 | 350 |
| 31 | 2022-07 | 0 | 355 |
| 32 | 2022-08 | 0 | 379 |
| 33 | 2022-09 | 0 | 362 |
| 34 | 2022-10 | 0 | 535 |
| 35 | 2022-11 | 0 | 563 |
| 36 | 2022-12 | 0 | 349 |
| 37 | 2021-01 | 0 | 376 |
| 38 | 2021-02 | 0 | 322 |
| 39 | 2021-03 | 0 | 335 |
| 40 | 2021-04 | 0 | 353 |
| 41 | 2021-05 | 0 | 361 |
| 42 | 2021-06 | 0 | 331 |
| 43 | 2021-07 | 0 | 328 |
| 44 | 2021-08 | 0 | 399 |
| 45 | 2021-09 | 0 | 407 |
| 46 | 2021-10 | 0 | 429 |
| 47 | 2021-11 | 0 | 499 |
| 48 | 2021-12 | 0 | 316 |
| 49 | 2020-01 | 0 | 61 |
| 50 | 2020-02 | 0 | 11 |
| 51 | 2020-03 | 0 | 18 |
| 52 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 53 | 2020-05 | 0 | 13 |
| 54 | 2020-06 | 0 | 18 |
| 55 | 2020-07 | 0 | 29 |
| 56 | 2020-08 | 0 | 13 |
| 57 | 2020-09 | 0 | 16 |
| 58 | 2020-10 | 0 | 13 |
| 59 | 2020-11 | 0 | 0 |
| 60 | 2020-12 | 0 | 7 |
| 61 | 2019-01 | 0 | 74 |
| 62 | 2019-02 | 0 | 31 |
| 63 | 2019-03 | 0 | 30 |
| 64 | 2019-04 | 0 | 64 |
| 65 | 2019-05 | 0 | 50 |
| 66 | 2019-06 | 0 | 118 |
| 67 | 2019-07 | 0 | 56 |
| 68 | 2019-08 | 0 | 51 |
| 69 | 2019-09 | 0 | 63 |
| 70 | 2019-10 | 0 | 28 |
| 71 | 2019-11 | 0 | 39 |
| 72 | 2019-12 | 0 | 51 |
| 73 | 2018-08 | 0 | 792 |
| 74 | 2017-12 | 0 | 12715 |
Fecha de última actualización: 2024/10/23