Trámite orientado al Diagnóstico de Influenza Porcina H1N1 mediante la técnica ELISA, se enfoca en la detección oportuna de patógenos causantes de enfermedades en animales con la finalidad de aplicar medidas adecuadas de prevención, control y erradicación de problemas zoosanitarios, contribuyendo al mejoramiento del estatus sanitario del país.
Los beneficiarios del trámite son:
Persona Jurídica - Privada : Legalmente constituidas.
Persona Natural - Ecuatoriana : Ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años.
Este trámite no aplica para instituciones públicas
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana.
Informe de Diagnóstico de Influenza Porcina H1N1,ELISA
1. Muestra representativa
2. Memorando de exoneración de pago o factura
3. Orden de Trabajo
En línea:
Presencial:
1. Acudir a las oficinas de recaudación de los Laboratorios Agrocalidad ubicadas en Tumbaco o en el caso de encontrarse en provincia acudir a las oficinas de la Dirección Distrital respectiva, la muestra debe estar refrigerada (2°c a 8 °C), correctamente identificada, contenida en un recipiente adecuado, mínimo 1 ml de suero sanguíneo.
2. Solicitar la factura del servicio y realizar el pago en la entidad bancaria de ser el caso, según lo descrito en el link:
https://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/2024/04/SERVICIOS-LABORATORIOS-2024.pdf
3. Entregar el comprobante de pago o una copia legible (clientes externos) y/o memorando de exoneración de pago (clientes internos o instituciones públicas) en la oficina de recaudación de los Laboratorios de Agrocalidad ubicadas en Tumbaco.
4. Se elabora la orden de trabajo, la cual es revisada y firmada por el usuario para legalizar el servicio de análisis
5. Los informes de resultados emitidos, se manejan solo en formato electrónico, y serán enviados a los clientes mediante correo electrónico, una vez transcurrido el tiempo de respuesta informado en la orden de trabajo.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
12,22 USD incluye IVA
Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario. Av. Interoceánica Km. 14, 1/2, Laboratorios, Pichincha - Tumbaco
Lunes a Viernes 08h00 a 16h30.
Contacto: Rovalino Córdova María Elena Dirección de Diagnóstico Animal
Email: maria.rovalino@agrocalidad.gob.ec
Teléfono: (+593) 23828860, ext 2065
Para identificar y diagnosticar los patógenos que afectan a la producción primaria agropecuaria la ARCFZ en conjunto con la autoridad rectora del conocimiento e investigación, utilizará sus laboratorios, para regular el desarrollo de actividades, servicios y la aplicación de medidas fito y zoosanitarias, con base a los principios técnico-científicos para la protección y mejoramiento de la sanidad animal y vegetal.
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2024-01 | 0 | 208 |
2 | 2024-02 | 0 | 66 |
3 | 2024-03 | 0 | 1 |
4 | 2024-04 | 0 | 0 |
5 | 2024-05 | 0 | 0 |
6 | 2024-06 | 0 | 78 |
7 | 2024-07 | 0 | 324 |
8 | 2024-08 | 0 | 29 |
9 | 2024-09 | 0 | 218 |
10 | 2024-11 | 0 | 78 |
11 | 2024-12 | 0 | 79 |
12 | 2023-01 | 0 | 0 |
13 | 2023-02 | 0 | 54 |
14 | 2023-03 | 0 | 14 |
15 | 2023-04 | 0 | 0 |
16 | 2023-05 | 0 | 0 |
17 | 2023-06 | 0 | 0 |
18 | 2023-07 | 0 | 14 |
19 | 2023-08 | 0 | 158 |
20 | 2023-09 | 0 | 3 |
21 | 2023-10 | 0 | 0 |
22 | 2023-11 | 0 | 0 |
23 | 2023-12 | 0 | 86 |
24 | 2022-01 | 0 | 5 |
25 | 2022-02 | 0 | 32 |
26 | 2022-03 | 0 | 54 |
27 | 2022-04 | 0 | 25 |
28 | 2022-05 | 0 | 35 |
29 | 2022-06 | 0 | 8 |
30 | 2022-07 | 0 | 82 |
31 | 2022-08 | 0 | 13 |
32 | 2022-09 | 0 | 52 |
33 | 2022-10 | 0 | 55 |
34 | 2022-11 | 0 | 27 |
35 | 2022-12 | 0 | 4 |
36 | 2021-01 | 0 | 68 |
37 | 2021-02 | 0 | 7 |
38 | 2021-03 | 0 | 37 |
39 | 2021-04 | 0 | 69 |
40 | 2021-05 | 0 | 49 |
41 | 2021-06 | 0 | 38 |
42 | 2021-07 | 0 | 5 |
43 | 2021-08 | 0 | 57 |
44 | 2021-09 | 0 | 69 |
45 | 2021-10 | 0 | 52 |
46 | 2021-11 | 0 | 12 |
47 | 2021-12 | 0 | 17 |
48 | 2020-01 | 0 | 39 |
49 | 2020-02 | 0 | 71 |
50 | 2020-03 | 0 | 9 |
51 | 2020-04 | 0 | 0 |
52 | 2020-05 | 0 | 0 |
53 | 2020-06 | 0 | 4 |
54 | 2020-07 | 0 | 53 |
55 | 2020-08 | 0 | 33 |
56 | 2020-09 | 0 | 70 |
57 | 2020-10 | 0 | 14 |
58 | 2020-11 | 0 | 10 |
59 | 2020-12 | 0 | 37 |
60 | 2019-01 | 0 | 121 |
61 | 2019-02 | 0 | 15 |
62 | 2019-03 | 0 | 76 |
63 | 2019-04 | 0 | 45 |
64 | 2019-05 | 0 | 109 |
65 | 2019-06 | 0 | 84 |
66 | 2019-07 | 0 | 26 |
67 | 2019-08 | 0 | 83 |
68 | 2019-09 | 0 | 19 |
69 | 2019-10 | 0 | 0 |
70 | 2019-11 | 0 | 49 |
71 | 2019-12 | 0 | 23 |
72 | 2018-08 | 0 | 190 |
73 | 2017-12 | 0 | 124 |
Fecha de última actualización: 2024/06/07