Trámite orientado a realizar el diagnóstico de Influenza Pandémica Porcina H1N1, mediante el método de Retrotranscripción Reversa y Reacción en Cadena de la Polimerasa en tiempo real (RT-PCR real time). Los ensayos de detección que se realizan mediante PCR permiten identificar la presencia o ausencia del patógeno al detectar su ácido nucleico en la muestra. La técnica de PCR presenta una alta sensibilidad, eficiencia y un amplio rango dinámico, de esta manera se pueden identificar los agentes causantes de enfermedades de una manera rápida y segura.
Los beneficiarios para poder acceder a este trámite son los siguientes:
Persona Jurídica - Privada: Legalmente constituidas.
Persona Natural - Ecuatoriana: Ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana.
Informe de Diagnóstico de Influenza Porcina H1N1, RT-PCR tiempo real
1. Muestra representativa
2. Memorando de exoneración de pago o factura
3. Orden de Trabajo disponible en la página web de AGROCALIDAD
En línea:
Presencial:
1. Acudir a las oficinas del Laboratorio ubicadas en Tumbaco o en el caso de encontrarse en provincia acudir a las oficinas de la Dirección Distrital respectiva, con la muestra refrigerada a 4° C (+/- 2° C), correctamente identificada
2. Las muestras deben estar contenidas en estéril en condiciones óptimas de conservación: temperatura ambiente o refrigeración según el caso
3. La muestra debe estar identificada de manera legible al menos con la siguiente información: identificación de la muestra, fecha de toma de muestra, condiciones de transporte y/o almacenamiento (cuando se requieran), otra información que el cliente considere pertinente como el lugar de procedencia, lote.
4. Solicitar la factura del servicio y realizar el pago en la entidad bancaria, según lo descrito en el siguiente link:
https://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/2024/04/SERVICIOS-LABORATORIOS-2024.pdf
5. Entregar el comprobante de pago o una copia legible (clientes externos) y/o memorando de exoneración de pago (clientes internos o instituciones públicas) en la oficina de recepción de muestras
6. Se elabora la orden de trabajo, la cual es revisada y firmada por el usuario para legalizar el servicio de análisis
7. Los informes de resultados emitidos, se manejan solo en formato electrónico, y serán enviados a los clientes mediante correo electrónico, una vez transcurrido el tiempo de respuesta informado en la orden de trabajo.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
38,99 USD incluye IVA
Contacto: Rovalino Córdova María Elena Dirección de Diagnóstico Animal
Email: maria.rovalino@agrocalidad.gob.ec
Teléfono: (+593) 23828860, ext 2065
De los laboratorios oficiales y acreditados.- Para identificar y diagnosticar los patogenos que afectan a la producción primaria agropecuaria y a la calidad de los productos destinados al consumo humano y eleaboración de alimentos, la Agencia de regulación y Control Fito y Zoosanitario en coordinación con la autoridad del sector de conocimiento, investigación e innovación, utilizara sus laboratorios y la red de laboratorios registrados y acreditados por el Organismo de Acreditación Ecuatoriana, asi como tambien, podra utilizar os laboratorios de referencia internacional.
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2024-01 | 0 | 48 |
2 | 2024-02 | 0 | 35 |
3 | 2024-03 | 0 | 30 |
4 | 2024-04 | 0 | 68 |
5 | 2024-05 | 0 | 52 |
6 | 2024-06 | 0 | 107 |
7 | 2024-07 | 0 | 77 |
8 | 2024-08 | 0 | 116 |
9 | 2024-09 | 0 | 45 |
10 | 2024-10 | 0 | 38 |
11 | 2024-11 | 0 | 45 |
12 | 2024-12 | 0 | 17 |
13 | 2023-01 | 0 | 859 |
14 | 2023-02 | 0 | 590 |
15 | 2023-03 | 0 | 380 |
16 | 2023-04 | 0 | 88 |
17 | 2023-05 | 0 | 39 |
18 | 2023-06 | 0 | 280 |
19 | 2023-07 | 0 | 102 |
20 | 2023-08 | 0 | 148 |
21 | 2023-09 | 0 | 78 |
22 | 2023-10 | 0 | 43 |
23 | 2023-11 | 0 | 49 |
24 | 2023-12 | 0 | 75 |
25 | 2022-01 | 0 | 3 |
26 | 2022-02 | 0 | 0 |
27 | 2022-03 | 0 | 7 |
28 | 2022-04 | 0 | 0 |
29 | 2022-05 | 0 | 0 |
30 | 2022-06 | 0 | 0 |
31 | 2022-07 | 0 | 0 |
32 | 2022-08 | 0 | 0 |
33 | 2022-09 | 0 | 5 |
34 | 2022-10 | 0 | 0 |
35 | 2022-11 | 0 | 0 |
36 | 2022-12 | 0 | 0 |
37 | 2021-01 | 0 | 2 |
38 | 2021-02 | 0 | 2 |
39 | 2021-03 | 0 | 0 |
40 | 2021-04 | 0 | 29 |
41 | 2021-05 | 0 | 0 |
42 | 2021-06 | 0 | 0 |
43 | 2021-07 | 0 | 29 |
44 | 2021-08 | 0 | 0 |
45 | 2021-09 | 0 | 12 |
46 | 2021-10 | 0 | 0 |
47 | 2021-11 | 0 | 0 |
48 | 2021-12 | 0 | 0 |
49 | 2020-01 | 0 | 0 |
50 | 2020-02 | 0 | 0 |
51 | 2020-03 | 0 | 0 |
52 | 2020-04 | 0 | 0 |
53 | 2020-05 | 0 | 0 |
54 | 2020-06 | 0 | 0 |
55 | 2020-07 | 0 | 0 |
56 | 2020-08 | 0 | 0 |
57 | 2020-09 | 0 | 3 |
58 | 2020-10 | 0 | 0 |
59 | 2020-11 | 0 | 0 |
60 | 2020-12 | 0 | 0 |
61 | 2019-01 | 0 | 0 |
62 | 2019-02 | 0 | 2 |
63 | 2019-03 | 0 | 0 |
64 | 2019-04 | 0 | 0 |
65 | 2019-05 | 0 | 0 |
66 | 2019-06 | 0 | 0 |
67 | 2019-07 | 0 | 10 |
68 | 2019-08 | 0 | 1 |
69 | 2019-09 | 0 | 0 |
70 | 2019-10 | 0 | 0 |
71 | 2019-11 | 0 | 0 |
72 | 2019-12 | 0 | 0 |
73 | 2018-08 | 0 | 32 |
74 | 2017-12 | 0 | 7 |
Fecha de última actualización: 2024/06/07