Trámite orientado a realizar el diagnóstico anticuerpos contra Laringotraqueitis infecciosa aviar mediante la técnica ELISA. La laringotraqueítis infecciosa aviar (LTI) es una enfermedad respiratoria de los pollos causada por un alfa- herpesvirus, gallid herpesvirus 1. Tal enfermedad puede afectar también a los faisanes, las perdices y los pavos reales
Persona Jurídica - Privada; todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación.
Ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana.
Informe de diagnósitco de laringotraqueitis ELISA
1. Muestra representativa
2. Memorando de exoneración de pago o factura
3. Orden de Trabajo, disponible en la página web de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitaro AGROCALIDAD
En línea:
Presencial:
1. Acudir a las oficinas del Laboratorio o en el caso de encontrarse en provincia acudir a las oficinas de la Dirección Distrital respectiva, ubicadas en Tumbaco con la muestra refrigerada a 2ºC a 8 °C, correctamente identificada, contenida en un recipiente adecuado, Mínimo 0.5 ml de suero sanguíneo.
2. Las muestras deben estar contenidas en tubos tapa roja de 10 mL o separados el suero en crioviales de 1.5 mL en condiciones óptimas de refrigeración.
3. La muestra debe estar identificada de manera legible al menos con la siguiente información: identificación de la muestra, fecha de toma de muestra, condiciones de transporte y/o almacenamiento (cuando se requieran), otra información que el cliente considere pertinente como el lugar de procedencia, lote.
4. Solicitar la factura del servicio y realizar el pago en la entidad bancaria, según lo descrito en el siguiente link:
https://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/2024/04/SERVICIOS-LABORATORIOS-2024.pdf
5. Entregar el comprobante de pago o una copia legible (clientes externos) y/o memorando de exoneración de pago (clientes internos o instituciones públicas) en la oficina de recepción de muestras
6. Se elabora la orden de trabajo, la cual es revisada y firmada por el usuario para legalizar el servicio de análisis
7. Los informes de resultados emitidos, se manejan solo en formato electrónico, y serán enviados a los clientes mediante correo electrónico, una vez transcurrido el tiempo de respuesta informado en la orden de trabajo.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
10,74 USD incluye IVA
Contacto: Rovalino Córdova María Elena Dirección de Diagnóstico Animal
Email: maria.rovalino@agrocalidad.gob.ec
Teléfono: (+593) 23828860, ext 2065
De los laboratorios oficiales y acreditados.- Para identificar y diagnosticar los patogenos que afectan a la producción primaria agropecuaria y a la calidad de los productos destinados al consumo humano y eleaboración de alimentos, la Agencia de regulación y Control Fito y Zoosanitario en coordinación con la autoridad del sector de conocimiento, investigación e innovación, utilizara sus laboratorios y la red de laboratorios registrados y acreditados por el Organismo de Acreditación Ecuatoriana, asi como tambien, podra utilizar os laboratorios de referencia internacional.
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2024-01 | 0 | 432 |
2 | 2024-02 | 0 | 284 |
3 | 2024-03 | 0 | 565 |
4 | 2024-04 | 0 | 633 |
5 | 2024-05 | 0 | 488 |
6 | 2024-06 | 0 | 425 |
7 | 2024-07 | 0 | 736 |
8 | 2024-08 | 0 | 594 |
9 | 2024-09 | 0 | 425 |
10 | 2024-10 | 0 | 481 |
11 | 2024-11 | 0 | 304 |
12 | 2024-12 | 0 | 0 |
13 | 2023-01 | 0 | 236 |
14 | 2023-02 | 0 | 278 |
15 | 2023-03 | 0 | 434 |
16 | 2023-04 | 0 | 184 |
17 | 2023-05 | 0 | 240 |
18 | 2023-06 | 0 | 422 |
19 | 2023-07 | 0 | 496 |
20 | 2023-08 | 0 | 212 |
21 | 2023-09 | 0 | 536 |
22 | 2023-10 | 0 | 379 |
23 | 2023-11 | 0 | 10 |
24 | 2023-12 | 0 | 1865 |
25 | 2022-01 | 0 | 211 |
26 | 2022-02 | 0 | 63 |
27 | 2022-03 | 0 | 10 |
28 | 2022-04 | 0 | 0 |
29 | 2022-05 | 0 | 11 |
30 | 2022-06 | 0 | 27 |
31 | 2022-07 | 0 | 0 |
32 | 2022-08 | 0 | 0 |
33 | 2022-09 | 0 | 7 |
34 | 2022-10 | 0 | 0 |
35 | 2022-11 | 0 | 156 |
36 | 2022-12 | 0 | 51 |
37 | 2021-01 | 0 | 144 |
38 | 2021-02 | 0 | 97 |
39 | 2021-03 | 0 | 45 |
40 | 2021-04 | 0 | 124 |
41 | 2021-05 | 0 | 3 |
42 | 2021-06 | 0 | 0 |
43 | 2021-07 | 0 | 50 |
44 | 2021-08 | 0 | 1 |
45 | 2021-09 | 0 | 50 |
46 | 2021-10 | 0 | 0 |
47 | 2021-11 | 0 | 89 |
48 | 2021-12 | 0 | 0 |
49 | 2020-01 | 0 | 21 |
50 | 2020-02 | 0 | 126 |
51 | 2020-03 | 0 | 0 |
52 | 2020-04 | 0 | 0 |
53 | 2020-05 | 0 | 0 |
54 | 2020-06 | 0 | 0 |
55 | 2020-07 | 0 | 0 |
56 | 2020-08 | 0 | 7 |
57 | 2020-09 | 0 | 117 |
58 | 2020-10 | 0 | 21 |
59 | 2020-11 | 0 | 6 |
60 | 2020-12 | 0 | 5 |
61 | 2019-01 | 0 | 75 |
62 | 2019-02 | 0 | 58 |
63 | 2019-03 | 0 | 150 |
64 | 2019-04 | 0 | 113 |
65 | 2019-05 | 0 | 0 |
66 | 2019-06 | 0 | 925 |
67 | 2019-07 | 0 | 6 |
68 | 2019-08 | 0 | 117 |
69 | 2019-09 | 0 | 91 |
70 | 2019-10 | 0 | 0 |
71 | 2019-11 | 0 | 8 |
72 | 2019-12 | 0 | 100 |
73 | 2018-08 | 0 | 1461 |
74 | 2017-11 | 0 | 2955 |
Fecha de última actualización: 2024/06/07