Trámite orientado al servicio de identificación de hongos fitopatógenos a nivel de género, presenetes en muestras de material vegetal, suelo agrícola, agua de riego, bioinsumos y abonos orgánicos sólidos y líquidos; con la finalidad de identificar los principales agentes fúngicos causantes de enfermedades en cultivos y que influyen en la producción nacional.
Estos análisis se realizan por medio de metodologías en constante actualización los mismos que están enmarcados en normas nacionales e internacionales de calidad.
Los beneficiarios que pueden acceder a este trámite son:
Persona Jurídica - Privada: Persona jurídica: Legalmente constituido
Persona Natural - Ecuatoriana: Persona natural : Ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana.
Informe micológico hasta género de muestras para la determinación de agentes causales de enfermedades en suelo, agua y material vegetal, caracterización de hongos, fitopatógenos
1. Muestra representativa
2. Orden de trabajo (disponible en la página web)
3. Comprobante de pago
En línea:
Presencial:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
19,41 USD incluido IVA.
Contacto: Ing Hernando Regalado Responsable Técnico de Laboratorio de Fitopatología
Email: hernando.regalado@agrocalidad.gob.ec
Teléfono: 593 2 3828 860 ext 2060
La ley promueve la producción de alimentos sanos y de buena calidad bajo normas y políticas de sanidad fito y zoosanitarias y para esto necesita que se cultive productos de buena calidad que no tengan ninguna consecuencia negativa para la población que los consuma.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 269 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 85 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 73 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 115 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 149 |
| 6 | 2024-06 | 0 | 153 |
| 7 | 2024-07 | 0 | 110 |
| 8 | 2024-08 | 0 | 66 |
| 9 | 2024-09 | 0 | 106 |
| 10 | 2024-10 | 0 | 106 |
| 11 | 2024-11 | 0 | 145 |
| 12 | 2024-12 | 0 | 27 |
| 13 | 2023-01 | 0 | 121 |
| 14 | 2023-02 | 0 | 96 |
| 15 | 2023-03 | 0 | 109 |
| 16 | 2023-04 | 0 | 110 |
| 17 | 2023-05 | 0 | 110 |
| 18 | 2023-06 | 0 | 99 |
| 19 | 2023-07 | 0 | 132 |
| 20 | 2023-08 | 0 | 161 |
| 21 | 2023-09 | 0 | 166 |
| 22 | 2023-10 | 0 | 161 |
| 23 | 2023-11 | 0 | 125 |
| 24 | 2023-12 | 0 | 51 |
| 25 | 2022-01 | 0 | 45 |
| 26 | 2022-02 | 0 | 68 |
| 27 | 2022-03 | 0 | 169 |
| 28 | 2022-04 | 0 | 100 |
| 29 | 2022-05 | 0 | 132 |
| 30 | 2022-06 | 0 | 116 |
| 31 | 2022-07 | 0 | 118 |
| 32 | 2022-08 | 0 | 115 |
| 33 | 2022-09 | 0 | 78 |
| 34 | 2022-10 | 0 | 116 |
| 35 | 2022-11 | 0 | 122 |
| 36 | 2022-12 | 0 | 72 |
| 37 | 2021-01 | 0 | 107 |
| 38 | 2021-02 | 0 | 61 |
| 39 | 2021-03 | 0 | 58 |
| 40 | 2021-04 | 0 | 94 |
| 41 | 2021-05 | 0 | 84 |
| 42 | 2021-06 | 0 | 134 |
| 43 | 2021-07 | 0 | 103 |
| 44 | 2021-08 | 0 | 191 |
| 45 | 2021-09 | 0 | 121 |
| 46 | 2021-10 | 0 | 110 |
| 47 | 2021-11 | 0 | 80 |
| 48 | 2021-12 | 0 | 51 |
| 49 | 2020-01 | 0 | 32 |
| 50 | 2020-02 | 0 | 43 |
| 51 | 2020-03 | 0 | 15 |
| 52 | 2020-04 | 0 | 4 |
| 53 | 2020-05 | 0 | 3 |
| 54 | 2020-06 | 0 | 19 |
| 55 | 2020-07 | 0 | 10 |
| 56 | 2020-08 | 0 | 30 |
| 57 | 2020-09 | 0 | 22 |
| 58 | 2020-10 | 0 | 28 |
| 59 | 2020-11 | 0 | 15 |
| 60 | 2020-12 | 0 | 15 |
| 61 | 2019-01 | 0 | 3 |
| 62 | 2019-02 | 0 | 23 |
| 63 | 2019-03 | 0 | 16 |
| 64 | 2019-04 | 0 | 51 |
| 65 | 2019-05 | 0 | 46 |
| 66 | 2019-06 | 0 | 45 |
| 67 | 2019-07 | 0 | 35 |
| 68 | 2019-08 | 0 | 59 |
| 69 | 2019-09 | 0 | 55 |
| 70 | 2019-10 | 0 | 36 |
| 71 | 2019-11 | 0 | 38 |
| 72 | 2019-12 | 0 | 44 |
| 73 | 2018-08 | 0 | 313 |
| 74 | 2017-12 | 0 | 1204 |
Fecha de última actualización: 2024/08/07