Trámite orientado a la identificación taxonómica y cuantificación de nematodos fitoparásitos presentes en muestras de agua, suelo y tejido vegetal (raíces, rizomas, tubérculos, bulbos, flores, frutos y semillas) provenientes de cultivos agrícolas de diferentes regiones del país.
Los resultados permitirán tomar acciones para un manejo integrado de plagas.
Los beneficiarios de este trámite son:
Personas jurídicas - privadas que se encuentren legalmente constituidas.
Personas naturales - ecuatorianas: ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana.
Informe de diagnóstico de identificación y recuento de nematodos fitoparásitos en suelo, agua, raíces o parte vegetal
1. Muestra representativa de acuerdo al instructivo de toma de muestra disponible en: https://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/2021/08/INT-N-07-Rev.-5-Muestreo-para-ana%CC%81lisis-nematolo%CC%81gico-Vigente-.pdf
2. Orden de trabajo (disponible en la página web)
3. Comprobante de pago
En línea:
Presencial:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
19,40 USD incluido IVA.
Contacto: Lic. Karla Sabrina Méndez Responsable Técnico de Laboratorio de Nematología
Email: karla.mendez@agrocalidad.gob.ec
Teléfono: 593 2 3828 860 ext 2075
La ley promueve la producción de alimentos sanos y de buena calidad bajo normas y políticas de sanidad fito y zoosanitarias y para esto necesita que se cultive productos de buena calidad que no tengan ninguna consecuencia negativa para la población que los consuma.
Para identificar y diagnosticar los patógenos que afectan a la producción primaria agropecuaria la ARCFZ en conjunto con la autoridad rectora del conocimiento e investigación, utilizará sus laboratorios, para regular el desarrollo de actividades, servicios y la aplicación de medidas fito y zoosanitarias, con base a los principios técnico-científicos para la protección y mejoramiento de la sanidad animal y vegetal.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 64 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 29 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 140 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 161 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 84 |
| 6 | 2024-06 | 0 | 57 |
| 7 | 2024-07 | 0 | 102 |
| 8 | 2024-08 | 0 | 85 |
| 9 | 2024-09 | 0 | 143 |
| 10 | 2024-10 | 0 | 78 |
| 11 | 2024-11 | 0 | 99 |
| 12 | 2024-12 | 0 | 24 |
| 13 | 2023-01 | 0 | 145 |
| 14 | 2023-02 | 0 | 176 |
| 15 | 2023-03 | 0 | 279 |
| 16 | 2023-04 | 0 | 284 |
| 17 | 2023-05 | 0 | 165 |
| 18 | 2023-06 | 0 | 350 |
| 19 | 2023-07 | 0 | 175 |
| 20 | 2023-08 | 0 | 181 |
| 21 | 2023-09 | 0 | 105 |
| 22 | 2023-10 | 0 | 234 |
| 23 | 2023-11 | 0 | 73 |
| 24 | 2023-12 | 0 | 73 |
| 25 | 2022-01 | 0 | 20 |
| 26 | 2022-02 | 0 | 46 |
| 27 | 2022-03 | 0 | 170 |
| 28 | 2022-04 | 0 | 167 |
| 29 | 2022-05 | 0 | 67 |
| 30 | 2022-06 | 0 | 111 |
| 31 | 2022-07 | 0 | 154 |
| 32 | 2022-08 | 0 | 401 |
| 33 | 2022-09 | 0 | 219 |
| 34 | 2022-10 | 0 | 233 |
| 35 | 2022-11 | 0 | 65 |
| 36 | 2022-12 | 0 | 77 |
| 37 | 2021-01 | 0 | 210 |
| 38 | 2021-02 | 0 | 148 |
| 39 | 2021-03 | 0 | 65 |
| 40 | 2021-04 | 0 | 86 |
| 41 | 2021-05 | 0 | 116 |
| 42 | 2021-06 | 0 | 147 |
| 43 | 2021-07 | 0 | 133 |
| 44 | 2021-08 | 0 | 201 |
| 45 | 2021-09 | 0 | 78 |
| 46 | 2021-10 | 0 | 96 |
| 47 | 2021-11 | 0 | 178 |
| 48 | 2021-12 | 0 | 18 |
| 49 | 2020-01 | 0 | 249 |
| 50 | 2020-02 | 0 | 231 |
| 51 | 2020-03 | 0 | 7 |
| 52 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 53 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 54 | 2020-06 | 0 | 31 |
| 55 | 2020-07 | 0 | 35 |
| 56 | 2020-08 | 0 | 31 |
| 57 | 2020-09 | 0 | 64 |
| 58 | 2020-10 | 0 | 45 |
| 59 | 2020-11 | 0 | 177 |
| 60 | 2020-12 | 0 | 44 |
| 61 | 2019-01 | 0 | 32 |
| 62 | 2019-02 | 0 | 28 |
| 63 | 2019-03 | 0 | 9 |
| 64 | 2019-04 | 0 | 9 |
| 65 | 2019-05 | 0 | 24 |
| 66 | 2019-06 | 0 | 40 |
| 67 | 2019-07 | 0 | 13 |
| 68 | 2019-08 | 0 | 10 |
| 69 | 2019-09 | 0 | 30 |
| 70 | 2019-10 | 0 | 53 |
| 71 | 2019-11 | 0 | 85 |
| 72 | 2019-12 | 0 | 31 |
| 73 | 2018-08 | 0 | 217 |
| 74 | 2017-12 | 0 | 657 |
Fecha de última actualización: 2024/08/07