Gestionar estratégicamente los procesos de regulación, control y certificación en temas de Sanidad Animal, con la finalidad de incrementar los niveles zoosanitarios para garantizar la soberanía alimentaria del país y el mejoramiento de los flujos comerciales pecuarios.
Trámite orientado a la inspección veterinaria de animales de compañía que salen del país, cumpliendo los parámetros exigidos por el país de destino.
Usuarios personas naturales: Ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años
Usuarios personas jurídicas: Legalmente constituidas
Usuarios entidades gubernamentales: Relacionados con la exportación de mercancías pecuarias
Usuarios entidades ONGs: Relacionados con la exportación de mercancías pecuarias
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana.
Certificado Zoosanitario de Exportación
Inspección clínica por parte de un Médico Veterinario registrado en la Agencia y creación de solicitud en el Sistema GUIA por parte del mismo presentando los siguientes requisitos:
Para conocer el procedimiento para la obtención del Certificado Zoosanitario de Exportación de animales de compañía convencionales, puede comunicarse al correo certificacion.zoosanitaria@agrocalidad.gob.ec.
Por favor realice este trámite al menos con 72 horas de anticipación.
Canales de atención: Correo electrónico, Presencial.
La información sobre el Procedimiento para realizar el pago del Certificado Zoosanitario de Exportación para animales de compañía, se encuentra en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1rbJpRy8UMlNz5de7AxLnwyRek4X_6kj5/view?usp=sharing
Así también, si pertenece a otra provincia diferente a las detalladas en líneas anteriores puede realizar consultas respecto a la gestión del Certificado Zoosanitario de Exportación de animales de compañía en la oficina de la Agencia de su localidad, los contactos los puede encontrar a continuación:
Azuay |
sanimal.azuay@agrocalidad.gob.ec |
Bolívar |
sanimal.bolivar@agrocalidad.gob.ec |
Cañar |
sanimal.canar@agrocalidad.gob.ec |
Carchi |
sanimal.carchi@agrocalidad.gob.ec |
Chimborazo |
sanimal.chimborazo@agrocalidad.gob.ec |
Cotopaxi |
sanimal.cotopaxi@agrocalidad.gob.ec |
El Oro |
sanimal.eloro@agrocalidad.gob.ec |
Esmeraldas |
cristhian.boada@agrocalidad.gob.ec |
Imbabura |
sanimal.imbabura@agrocalidad.gob.ec |
Loja |
yandry.reinoso@agrocalidad.gob.ec |
Los Ríos |
sanimal.losrios@agrocalidad.gob.ec |
Manabí |
sanimal.manabi@agrocalidad.gob.ec |
Morona Santiago |
sanimal.moronasantiago@agrocalidad.gob.ec |
Napo |
sanimal.napo@agrocalidad.gob.ec |
Orellana |
sanimal.orellana@agrocalidad.gob.ec |
Pastaza |
edwin.curay@agrocalidad.gob.ec |
Santa Elena |
sanimal.santaelena@agrocalidad.gob.ec |
Santo Domingo de los Tsáchilas |
sanimal.santodomingo@agrocalidad.gob.ec |
Sucumbíos |
jose.ashqui@agrocalidad.gob.ec |
Tungurahua |
juan.munoz@agrocalidad.gob.ec |
Zamora Chinchipe |
sanimal.zamora@agrocalidad.gob.ec |
10 días para salir a cualquier país con excepción de EEUU que son 5 días; y para reingreso a Ecuador el Certificado tiene un validez de 30 días
Contacto: Julio Mejía
Email: certificacion.zoosanitaria@agrocalidad.gob.ec
Teléfono: +593 3828860 - 2012
El artículo determina que la Agencia expedirá el certificado zoosanitario de exportación de acuerdo a lo establecido en esta Ley y su reglamento y el respectivo instrumento internacional.
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2024-01 | 0 | 1307 |
2 | 2024-02 | 0 | 733 |
3 | 2024-03 | 0 | 708 |
4 | 2024-04 | 0 | 740 |
5 | 2024-05 | 0 | 698 |
6 | 2024-06 | 0 | 660 |
7 | 2024-07 | 0 | 987 |
8 | 2024-08 | 0 | 749 |
9 | 2024-09 | 0 | 593 |
10 | 2024-10 | 0 | 574 |
11 | 2024-11 | 0 | 571 |
12 | 2024-12 | 0 | 575 |
13 | 2023-01 | 0 | 825 |
14 | 2023-02 | 0 | 523 |
15 | 2023-03 | 0 | 625 |
16 | 2023-04 | 0 | 633 |
17 | 2023-05 | 0 | 551 |
18 | 2023-06 | 0 | 548 |
19 | 2023-07 | 0 | 559 |
20 | 2023-08 | 0 | 839 |
21 | 2023-09 | 0 | 684 |
22 | 2023-10 | 0 | 587 |
23 | 2023-11 | 0 | 632 |
24 | 2023-12 | 0 | 718 |
25 | 2022-01 | 0 | 642 |
26 | 2022-02 | 0 | 440 |
27 | 2022-03 | 0 | 460 |
28 | 2022-04 | 0 | 516 |
29 | 2022-05 | 0 | 426 |
30 | 2022-06 | 0 | 554 |
31 | 2022-07 | 0 | 495 |
32 | 2022-08 | 0 | 648 |
33 | 2022-09 | 0 | 534 |
34 | 2022-10 | 0 | 478 |
35 | 2022-11 | 0 | 540 |
36 | 2022-12 | 0 | 597 |
37 | 2021-01 | 0 | 1230 |
38 | 2021-02 | 0 | 614 |
39 | 2021-03 | 0 | 804 |
40 | 2021-04 | 0 | 762 |
41 | 2021-05 | 0 | 779 |
42 | 2021-06 | 0 | 860 |
43 | 2021-07 | 0 | 833 |
44 | 2021-08 | 0 | 321 |
45 | 2021-09 | 0 | 341 |
46 | 2021-10 | 0 | 317 |
47 | 2021-11 | 0 | 349 |
48 | 2021-12 | 0 | 355 |
49 | 2020-01 | 0 | 752 |
50 | 2020-02 | 0 | 338 |
51 | 2020-03 | 0 | 285 |
52 | 2020-04 | 0 | 46 |
53 | 2020-05 | 0 | 81 |
54 | 2020-06 | 0 | 230 |
55 | 2020-07 | 0 | 320 |
56 | 2020-08 | 0 | 397 |
57 | 2020-09 | 0 | 451 |
58 | 2020-10 | 0 | 627 |
59 | 2020-11 | 0 | 611 |
60 | 2020-12 | 0 | 394 |
61 | 2019-01 | 0 | 526 |
62 | 2019-02 | 0 | 10 |
63 | 2019-03 | 0 | 425 |
64 | 2019-04 | 0 | 406 |
65 | 2019-05 | 0 | 385 |
66 | 2019-06 | 0 | 378 |
67 | 2019-07 | 0 | 392 |
68 | 2019-08 | 0 | 537 |
69 | 2019-09 | 0 | 472 |
70 | 2019-10 | 0 | 378 |
71 | 2019-11 | 0 | 27 |
72 | 2019-12 | 0 | 280 |
73 | 2018-08 | 0 | 3224 |
74 | 2017-12 | 0 | 2285 |
Fecha de última actualización: 2025/01/06