Cuenta de ahorro

Con el propósito de brindar a la ciudadanía y las micro, pequeñas y medianas empresas beneficios tales como tasas de interés; y, la disponibilidad de su dinero, cuando el usuario lo requiera, mediante diferentes canales físicos y electrónicos, BanEcuador B.P.  ofrece la apertura de cuenta de ahorros para el resguardo y manejo de sus recursos financieros.

¿A quién está dirigido?

BanEcuador B.P. ofrece este trámite a la ciudadanía con mayoría de edad;  sean ciudadanos ecuatorianos,  o  extranjeros; así como también a las unidades productivas pequeñas, medianas o micro, organizaciones comunitarias y asociaciones, siempre que cumplan con los requisitos que el trámite exige.

Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Libreta de cuenta de ahorros

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

  • Documento de identificación original (cédula, pasaporte, carnet de refugiado)
  • Planilla de servicio básico con 3 meses de vigencia
  • Efectivo o cheque por el monto mínimo de apertura 

Requisitos Especiales:

Poder notariado y documento de identificación original del representado, para trámites realizados por terceras personas.

Documento que legalice la patria potestad del menor de edad, para trámites por familiares que no sean sus progenitores.

Se podrá solicitar información adicional  dependiendo del tipo de cliente.

 

¿Cómo hago el trámite?

Con la finalidad de acceder a este trámite, el ciudadano deberá realizar las siguientes acciones:

1.- Presentar requisitos para apertura de cuenta de ahorros y suscribir el contrato y documentos habilitantes.
2.- Realizar el depósito inicial.
 


Canales de atención: Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

Puntos de atención: Red de Oficinas de BanEcuador B.P., 171 a nivel nacional.

Horario regular de atención: De 09h00 a 16h00, de lunes a viernes; y los sábados de 09h00 a 14h00.

Nota: Existen horarios diferenciados que incluyen fines de semana, y que se adaptan a las necesidades de los clientes, dependiendo de su ubicación y del giro del negocio de cada sector.

Para mayor información visita a la dirección:https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&mid=16m8huVNnJG3sQ-5WpiRBwPD8CpriI70E&ll=-1.4842411876261474%2C-79.06401248925783&z=7

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Unidad de Atención al Cliente

Email: atencioncliente@banecuador.fin.ec

Teléfono: 1800-000-700

# Año-Mes Volumen de Quejas Volumen de Atenciones
1 2024-01 0 9389
2 2024-02 0 24419
3 2024-03 1 9861
4 2024-04 0 10496
5 2024-05 0 9161
6 2024-06 0 19879
7 2024-07 0 33578
8 2024-08 0 23791
9 2024-09 0 18452
10 2024-10 0 2858
11 2024-11 0 13297
12 2024-12 0 12583
13 2023-01 1 34153
14 2023-02 0 24419
15 2023-03 1 28090
16 2023-04 1 14911
17 2023-05 7 13684
18 2023-06 0 16482
19 2023-07 5 16583
20 2023-08 1 14927
21 2023-09 8 16609
22 2023-10 0 16741
23 2023-11 0 9915
24 2023-12 0 8549
25 2022-01 0 17396
26 2022-02 0 24419
27 2022-03 0 20370
28 2022-04 0 16365
29 2022-05 2 10063
30 2022-06 0 13860
31 2022-07 0 25049
32 2022-08 0 49903
33 2022-09 2 29845
34 2022-10 1 21727
35 2022-11 0 15499
36 2022-12 0 16130
37 2021-01 0 8561
38 2021-02 0 10394
39 2021-03 0 14401
40 2021-04 0 10142
41 2021-05 0 10406
42 2021-06 0 9355
43 2021-07 0 10009
44 2021-08 1 8561
45 2021-09 0 10784
46 2021-10 0 10250
47 2021-11 0 9826
48 2021-12 0 10460
49 2020-01 6 68832
50 2020-02 6 51092
51 2020-03 0 48157
52 2020-04 0 2091
53 2020-05 0 3573
54 2020-06 0 7581
55 2020-07 0 9930
56 2020-08 0 9037
57 2020-09 0 9652
58 2020-10 1 9154
59 2020-11 0 9461
60 2020-12 0 8926
61 2019-01 10 16314
62 2019-02 9 10869
63 2019-03 5 11309
64 2019-04 9 13897
65 2019-05 2 13423
66 2019-06 6 25942
67 2019-07 14 29118
68 2019-08 11 26855
69 2019-09 5 18369
70 2019-10 7 15580
71 2019-11 8 17423
72 2019-12 3 94627

Fecha de última actualización: 2023/10/16

Contenido

¿Te sirvió el contenido?