Cancelación de cuenta de ahorro

Con el propósito de brindar a los clientes de BanEcuador B.P., presta el servicio de apertura de cuentas ahorros las mismas que pueden ser utilizadas por el plazo que determine el cliente, al cabo de ello puede realizar la terminación de la relación comercial con el Banco a pedido del ciudadano.

¿A quién está dirigido?

BanEcuador B.P. ofrece este trámite a personas naturales ecuatorianas o extranjeras;y, a todas las unidades productivas pequeñas, medianas o micro representadas por Personas Naturales con mayoría de edad;  sean ciudadanos ecuatorianos,  o  extranjeros; o, por Personas Jurídicas;  sean éstas Asociaciones, Organizaciones Comunitarias, o, Empresas; siempre que cumplan con los requisitos que el trámite exige.

Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

cancelación de la cuenta de ahorros

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

  • Solicitud de cancelación por parte del cliente.
  • Documento de identificación original (cédula, pasaporte, carnet de refugiado).

En caso de pérdida de la libreta debe presentar la denuncia por pérdida o robo registrada en la página web del consejo de la judicatura.

Requisitos Especiales:

Si el trámite lo realiza una tercera persona debe presentar carta de autorización y entregar el documento de identificación del titular y de la persona autorizada o un poder notariado.

¿Cómo hago el trámite?

Con la finalidad de acceder a este trámite, el ciudadano deberá realizar las siguientes acciones:

1.- Solicitar cancelación de cuenta en las oficinas de BanEcuador a nivel nacional, en los balcones de servicios habilitados para tal efecto.
2.- Receptar el comprobante para retiro de saldo (en caso de existir) y la confirmación de la cancelación.
4.- Receptar su saldo disponible (en caso de existir).


Canales de atención: Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

Puntos de atención: Red de Oficinas de BanEcuador B.P., 171 a nivel nacional.

Horario regular de atención: De 09h00 a 16h00, de lunes a viernes; y los sábados de 09h00 a 14h00.

Nota: Existen horarios diferenciados que incluyen fines de semana, y que se adaptan a las necesidades de los clientes, dependiendo de su ubicación y del giro del negocio de cada sector.

Para mayor información visita a la dirección:https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&mid=16m8huVNnJG3sQ-5WpiRBwPD8CpriI70E&ll=-1.4842411876261474%2C-79.06401248925783&z=7

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Unidad de Atención al Cliente

Email: atencioncliente@banecuador.fin.ec

Teléfono: 1800-000-700

# Año-Mes Volumen de Quejas Volumen de Atenciones
1 2024-01 0 402
2 2024-02 0 836
3 2024-03 0 370
4 2024-04 0 410
5 2024-05 0 344
6 2024-06 0 437
7 2024-07 0 357
8 2024-08 0 488
9 2024-09 0 432
10 2024-10 0 375
11 2024-11 0 433
12 2024-12 0 803
13 2023-01 0 414
14 2023-02 0 836
15 2023-03 0 1430
16 2023-04 0 1822
17 2023-05 0 2235
18 2023-06 0 2638
19 2023-07 0 3129
20 2023-08 0 1430
21 2023-09 0 3915
22 2023-10 0 4271
23 2023-11 0 4625
24 2023-12 0 362
25 2022-01 0 924
26 2022-02 0 1250
27 2022-03 0 1680
28 2022-04 0 382
29 2022-05 0 2437
30 2022-06 0 2408
31 2022-07 0 357
32 2022-08 0 347
33 2022-09 0 361
34 2022-10 0 924
35 2022-11 0 409
36 2022-12 0 374
37 2021-01 0 424
38 2021-02 0 829
39 2021-03 0 1356
40 2021-04 0 1734
41 2021-05 0 2171
42 2021-06 0 2639
43 2021-07 0 3071
44 2021-08 0 424
45 2021-09 0 3877
46 2021-10 0 4221
47 2021-11 0 4589
48 2021-12 0 4992
49 2020-01 6 300
50 2020-02 6 305
51 2020-03 0 958
52 2020-04 0 1011
53 2020-05 0 1184
54 2020-06 0 1548
55 2020-07 0 1949
56 2020-08 0 2379
57 2020-09 0 2806
58 2020-10 0 3209
59 2020-11 0 354
60 2020-12 0 4088
61 2019-01 10 565
62 2019-02 9 308
63 2019-03 5 302
64 2019-04 9 353
65 2019-05 2 337
66 2019-06 6 377
67 2019-07 14 483
68 2019-08 11 482
69 2019-09 5 478
70 2019-10 7 380
71 2019-11 8 321
72 2019-12 3 316
73 2017-01 0 0
74 2017-02 0 0
75 2017-03 2 2
76 2017-04 0 0
77 2017-05 0 0
78 2017-06 0 0
79 2017-07 0 0
80 2017-08 0 0
81 2017-09 0 0
82 2017-10 1 1
83 2017-11 0 0
84 2017-12 0 0

Fecha de última actualización: 2024/07/23

Contenido

¿Te sirvió el contenido?