Concesión de crédito para personas

Con el propósito de brindar a la ciudadanía, acceso a recursos financieros que fortalezcan su actividad económica, y que, por su intermedio, impulsen el desarrollo de los sectores productivos del país, BanEcuador B.P. otorga créditos para la adquisición de capital de trabajo y activos fijos.                       

¿A quién está dirigido?

BanEcuador B.P. ofrece este  servicio a todas las unidades productivas pequeñas, medianas o micro representadas por Personas Naturales con mayoría de edad;  sean ciudadanos ecuatorianos, o extranjeros, siempre que cumplan con los requisitos que el trámite exige.                                                                                                      

Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Crédito otorgado.

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

  • Cédula de ciudadanía o identidad del solicitante.
  • Copia de la planilla de cualquier servicio básico con una antigüedad no mayor a 3 meses de la fecha de presentación de la solicitud de crédito.
  • Solicitud de Crédito.

Requisitos Especiales:

Se podrá solicitar información adicional con el fin de evaluar la viabilidad del crédito y garantizar las mejores condiciones al cliente.
 

Formatos y anexos

¿Cómo hago el trámite?

Con la finalidad de acceder a este trámite, el ciudadano deberá realizar las siguientes acciones:

1.- Llenar la solicitud de crédito y presentar los requisitos.

2.- Recibir la visita técnica del personal de BanEcuador B.P. en el lugar donde se desarrolla el negocio financiero

3.- Recibir la notificación de aprobación del crédito y firmar documentos habilitantes para el desembolso.


Canales de atención: Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

Puntos de atención: Red de Oficinas de BanEcuador B.P., a nivel nacional.

Horario regular de atención: De 09h00 a 16h00, de lunes a viernes; y los sábados de 09h00 a 14h00.

Nota: Existen horarios diferenciados que incluyen fines de semana, y que se adaptan a las necesidades de los clientes, dependiendo de su ubicación y del giro del negocio de cada sector.

Para mayor información visita a la dirección:https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&mid=16m8huVNnJG3sQ-5WpiRBwPD8CpriI70E&ll=-1.4842411876261474%2C-79.06401248925783&z=7

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Unidad de Atención al Cliente

Email: atencioncliente@banecuador.fin.ec

Teléfono: 1800-000-700

# Año-Mes Volumen de Quejas Volumen de Atenciones
1 2024-01 0 805
2 2024-02 1 773
3 2024-03 4 805
4 2024-04 14 739
5 2024-05 3 727
6 2024-06 0 311
7 2024-07 0 948
8 2024-08 0 901
9 2024-09 0 787
10 2024-10 0 710
11 2024-11 0 684
12 2024-12 0 614
13 2023-01 33 2561
14 2023-02 18 1851
15 2023-03 17 1589
16 2023-04 21 1287
17 2023-05 20 2107
18 2023-06 23 1643
19 2023-07 18 1252
20 2023-08 19 1145
21 2023-09 6 1414
22 2023-10 0 1348
23 2023-11 0 1051
24 2023-12 2 767
25 2022-01 20 1126
26 2022-02 22 2600
27 2022-03 30 2633
28 2022-04 28 2592
29 2022-05 37 2665
30 2022-06 35 2752
31 2022-07 40 2688
32 2022-08 33 2156
33 2022-09 36 3202
34 2022-10 34 2191
35 2022-11 28 3342
36 2022-12 36 2780
37 2021-01 42 2256
38 2021-02 18 1660
39 2021-03 27 2120
40 2021-04 20 1896
41 2021-05 24 2102
42 2021-06 42 2831
43 2021-07 45 2072
44 2021-08 16 2172
45 2021-09 15 1923
46 2021-10 8 2212
47 2021-11 20 1377
48 2021-12 18 2772
49 2020-01 28 3674
50 2020-02 36 4427
51 2020-03 52 22270
52 2020-04 45 1350
53 2020-05 54 1517
54 2020-06 89 1453
55 2020-07 77 2260
56 2020-08 64 1483
57 2020-09 75 1499
58 2020-10 51 1822
59 2020-11 43 1959
60 2020-12 43 1943
61 2019-01 9 667
62 2019-02 15 960
63 2019-03 13 352
64 2019-04 32 516
65 2019-05 69 789
66 2019-06 65 2239
67 2019-07 46 4438
68 2019-08 18 4504
69 2019-09 33 4726
70 2019-10 33 5850
71 2019-11 43 6968
72 2019-12 27 7966
73 2017-01 8 8
74 2017-02 5 5
75 2017-03 5 5
76 2017-04 3 3
77 2017-05 9 9
78 2017-06 7 7
79 2017-07 7 7
80 2017-08 11 11
81 2017-09 8 8
82 2017-10 5 5
83 2017-11 5 5
84 2017-12 5 5

Fecha de última actualización: 2024/07/23

Contenido

¿Te sirvió el contenido?