INTERNET

Trámite orientado a personas naturales que requieran la Queja Técnica de servicio de telecomunicaciones fijas. Servicio orientado a personas naturales que permite que los usuarios naveguen de forma ilimitada a través de un módem Wi-Fi con el que podrán conectar todos los computadores y dispositivos.

¿A quién está dirigido?

 

Personas naturales nacidas en territorio ecuatoriano y que cumplan con los requisitos de ciudadanía, es decir, el ciudadano o ciudadana debe contar con una edad igual o mayor a dieciocho años (18).

Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Pronta solución a su requerimiento técnico

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

Nombre del Requisito

   Emisor del Requisito

   Descripción del Requisito

Cédula de Identidad

   REGISTRO CIVIL

   Es el documento de identificación de un ciudadano

¿Cómo hago el trámite?

Vía Web

1

Ingresar a www.cnt.com.ec

2

 Dirigirse a la sección ¿Necesitas Ayuda? (en la parte inferior del portal)

3

Escoger la opción Formulario. Se direccionará a un formulario en el cual el cliente debe llenar sus datos personales para que un asesor lo contacte.

 

Vía Presencial

1

 En una agencia CNT solicitar requerimiento

2

 Recibir asesoría técnica

3

 Recibir número de ticket

 

Vía Telefónica

1

 Reportar la queja de servicio a través del número 1800 100-100

  • Elegir opción 2, numeral 1 y selección 2.

2

 Registrar queja técnica para atención.

3

  Recibir un número de ticket


Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Telefónico.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

Centros de Atención Presencial a nivel nacional (Oficinas): de acuerdo al horario de cada Centro / Puntos de Atención en Centros Comerciales: de lunes a domingo, de acuerdo al horario del centro comercial / Atención telefónica: todos los días, 24 horas. Encuentre la agencia más cercana a Usted en el siguiente link: https://gis.cnt.gob.ec/appgeoportal/

Contacto para atención ciudadana

Contacto: BACK OFFICE SAC

Email: tramites.n2@cnt.gob.ec

Teléfono: 1800 100 100

# Año-Mes Volumen de Quejas Volumen de Atenciones
1 2024-01 0 29599
2 2024-02 0 26165
3 2024-03 0 28270
4 2024-04 0 23334
5 2024-05 0 16189
6 2024-06 0 16307
7 2024-07 0 15321
8 2024-08 0 14754
9 2024-09 0 14929
10 2024-10 0 39454
11 2024-11 0 15172
12 2024-12 0 25436
13 2023-01 0 25736
14 2023-02 0 22144
15 2023-03 0 28094
16 2023-04 0 26420
17 2023-05 0 25616
18 2023-06 0 25112
19 2023-07 0 27468
20 2023-08 0 24530
21 2023-09 0 24394
22 2023-10 0 25680
23 2023-11 0 28493
24 2023-12 0 26706
25 2022-01 0 41339
26 2022-02 0 34640
27 2022-03 0 35244
28 2022-04 0 30947
29 2022-05 0 27216
30 2022-06 0 29764
31 2022-07 0 30470
32 2022-08 0 31758
33 2022-09 0 28989
34 2022-10 0 26898
35 2022-11 0 26404
36 2022-12 0 23557
37 2021-01 0 77233
38 2021-02 0 5906
39 2021-03 0 83915
40 2021-04 0 70409
41 2021-05 0 76682
42 2021-06 0 67204
43 2021-07 0 0
44 2021-08 0 0
45 2021-09 0 0
46 2021-10 0 30780
47 2021-11 0 34332
48 2021-12 0 42715
49 2020-01 0 67838
50 2020-02 0 61673
51 2020-03 0 60111
52 2020-04 0 49682
53 2020-05 0 63175
54 2020-06 0 92294
55 2020-07 0 84218
56 2020-08 0 80270
57 2020-09 0 92786
58 2020-10 0 75969
59 2020-11 0 62383
60 2020-12 0 64763
61 2019-01 0 67716
62 2019-02 0 3341
63 2019-03 0 3051
64 2019-04 0 0
65 2019-05 0 0
66 2019-06 0 0
67 2019-07 0 0
68 2019-08 0 70631
69 2019-09 0 65672
70 2019-10 0 73355
71 2019-11 0 65147
72 2019-12 0 63002
73 2018-09 0 116156
74 2017-12 0 1045405
Ir al trámite en línea

Fecha de última actualización: 2024/08/06

Contenido

¿Te sirvió el contenido?