Solicitud de Reclamo de Facturación de Servicio Móvil Avanzado (SMA) Masivo Persona Natural

MOVIL

Trámite orientado a personas naturales que requieran realizar un reclamo de facturación del servicio de telecomunicaciones móviles. Servicio orientado a personas naturales que permite que los usuarios se comuniquen a través de un dispositivo móvil mediante la transmisión, emisión y recepción de voz o datos móviles.

¿A quién está dirigido?

Personas naturales nacidas en territorio ecuatoriano y que cumplan con los requisitos de ciudadanía, es decir, el ciudadano o ciudadana debe contar con una edad igual o mayor a dieciocho años (18).

Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Pronta solución a su requerimiento relacionado con su factura

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

Nombre del Requisito Emisor del Requisito Descripción del Requisito
Cédula de Identidad REGISTRO CIVIL Es el documento de identificación de un ciudadano

¿Cómo hago el trámite?

Estimado cliente, el proceso que debe realizar para ingresar un reclamo de facturación de su Servicio Móvil Avanzado es el siguiente:

1.    Solicitar requerimiento (Presencial, telefónico).
2.    Despejar dudas en relación al problema técnico.
3.    Recibir asesoramiento del personal de atención de la CNT.

Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Telefónico.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

Centros de Atención Presencial a nivel nacional (Oficinas): de acuerdo al horario de cada Centro / Puntos de Atención en Centros Comerciales: de lunes a domingo, de acuerdo al horario del centro comercial / Atención telefónica: todos los días, 24 horas. Encuentre la agencia más cercana a Usted en el sigueinte link: https://gis.cnt.gob.ec/appgeoportal

Contacto para atención ciudadana

Contacto: BACK OFFICE SAC

Email: tramites.n2@cnt.gob.ec

Teléfono: 1800 100 100

# Año-Mes Volumen de Quejas Volumen de Atenciones
1 2024-01 0 772
2 2024-02 0 743
3 2024-03 0 729
4 2024-04 0 801
5 2024-05 0 707
6 2024-06 0 681
7 2024-07 0 1046
8 2024-08 0 541
9 2024-09 0 586
10 2024-10 0 561
11 2024-11 0 625
12 2024-12 0 693
13 2023-01 0 698
14 2023-02 0 404
15 2023-03 0 836
16 2023-04 0 684
17 2023-05 0 780
18 2023-06 0 1017
19 2023-07 0 1233
20 2023-08 0 1252
21 2023-09 0 1252
22 2023-10 0 1069
23 2023-11 0 882
24 2023-12 0 922
25 2022-01 0 982
26 2022-02 0 1151
27 2022-03 0 1262
28 2022-04 0 980
29 2022-05 0 733
30 2022-06 0 517
31 2022-07 0 823
32 2022-08 0 576
33 2022-09 0 591
34 2022-10 0 828
35 2022-11 0 594
36 2022-12 0 632
37 2021-01 0 1044
38 2021-02 0 1044
39 2021-03 0 1283
40 2021-04 0 946
41 2021-05 0 853
42 2021-06 0 1299
43 2021-07 0 439
44 2021-08 0 790
45 2021-09 0 1208
46 2021-10 0 943
47 2021-11 0 2287
48 2021-12 0 1757
49 2020-01 0 2581
50 2020-02 0 2034
51 2020-03 0 1927
52 2020-04 0 1303
53 2020-05 0 3167
54 2020-06 0 2767
55 2020-07 0 1786
56 2020-08 0 1076
57 2020-09 0 1047
58 2020-10 0 1178
59 2020-11 0 973
60 2020-12 0 1720
61 2019-01 0 3089
62 2019-02 0 1139
63 2019-03 0 1539
64 2019-04 0 1539
65 2019-05 0 1933
66 2019-06 0 8454
67 2019-07 0 250
68 2019-08 0 1851
69 2019-09 0 1886
70 2019-10 0 2379
71 2019-11 0 1805
72 2019-12 0 1361
73 2018-09 0 1463
74 2017-12 0 13167
Ir al trámite en línea

Fecha de última actualización: 2022/09/09

Contenido

¿Te sirvió el contenido?