Trámite orientado a las aerolíneas para realizar una operación de transporte aéreo por programación de vuelos anuales, a fin de atender una demanda específica de estación o estaciones en las que se genera alta demanda de actividad turística o comercial a nivel doméstico e internacional.
Los beneficiarios que pueden acceder al tramite son:
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Autorización de vuelos estacionales de servicio regular doméstico e internacional
El procedimiento a seguir para obtener el tramite es el siguiente:
Nota: Para mayor información acerca del trámite comunicarse al correo: edison.torres@aviacioncivil.gob.ec
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
Presencial: Dirección General de Aviación Civil
Quito: Buenos Aires OE1-53 y Av. 10 de Agosto
(+593) 2 2947400 Ext. 4240 / 4242
Guayaquil: Av. de las Américas y José Alavedra Tama
(+593) 2 2947400 Ext. 2030 / 2031
Horarios de atención:
LUN - VIE
08:00 - 16:30
El tiempo solicitado por la Compañía, según la temporada
Contacto: Dirección de Comunicación Institucional
Email: info@aviacioncivil.gob.ec
Teléfono: 022947400 ext. 5040
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 0 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 0 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 0 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 0 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 0 |
| 6 | 2024-06 | 0 | 0 |
| 7 | 2024-07 | 0 | 0 |
| 8 | 2024-08 | 0 | 0 |
| 9 | 2024-09 | 0 | 0 |
| 10 | 2024-10 | 0 | 0 |
| 11 | 2024-11 | 0 | 0 |
| 12 | 2024-12 | 0 | 0 |
| 13 | 2023-01 | 0 | 0 |
| 14 | 2023-02 | 0 | 0 |
| 15 | 2023-03 | 0 | 0 |
| 16 | 2023-04 | 0 | 0 |
| 17 | 2023-05 | 0 | 0 |
| 18 | 2023-06 | 0 | 0 |
| 19 | 2023-07 | 0 | 0 |
| 20 | 2023-08 | 0 | 0 |
| 21 | 2023-09 | 0 | 0 |
| 22 | 2023-10 | 0 | 0 |
| 23 | 2023-11 | 0 | 0 |
| 24 | 2023-12 | 0 | 0 |
| 25 | 2022-01 | 0 | 0 |
| 26 | 2022-02 | 0 | 0 |
| 27 | 2022-03 | 0 | 0 |
| 28 | 2022-04 | 0 | 0 |
| 29 | 2022-05 | 0 | 0 |
| 30 | 2022-06 | 0 | 0 |
| 31 | 2022-07 | 0 | 0 |
| 32 | 2022-08 | 0 | 0 |
| 33 | 2022-10 | 0 | 0 |
| 34 | 2022-11 | 0 | 0 |
| 35 | 2022-12 | 0 | 0 |
| 36 | 2021-01 | 0 | 0 |
| 37 | 2021-02 | 0 | 0 |
| 38 | 2021-03 | 0 | 0 |
| 39 | 2021-04 | 0 | 0 |
| 40 | 2021-05 | 0 | 0 |
| 41 | 2021-06 | 0 | 0 |
| 42 | 2021-07 | 0 | 0 |
| 43 | 2021-08 | 0 | 0 |
| 44 | 2021-09 | 0 | 0 |
| 45 | 2021-10 | 0 | 0 |
| 46 | 2021-11 | 0 | 0 |
| 47 | 2021-12 | 0 | 0 |
| 48 | 2020-01 | 0 | 0 |
| 49 | 2020-02 | 0 | 0 |
| 50 | 2020-03 | 0 | 0 |
| 51 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 52 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 53 | 2020-06 | 0 | 0 |
| 54 | 2020-07 | 0 | 0 |
| 55 | 2020-08 | 0 | 0 |
| 56 | 2020-09 | 0 | 0 |
| 57 | 2020-10 | 0 | 0 |
| 58 | 2020-11 | 0 | 0 |
| 59 | 2020-12 | 0 | 0 |
| 60 | 2019-01 | 0 | 0 |
| 61 | 2019-02 | 0 | 0 |
| 62 | 2019-03 | 0 | 0 |
| 63 | 2019-04 | 0 | 0 |
| 64 | 2019-05 | 0 | 0 |
| 65 | 2019-06 | 0 | 0 |
| 66 | 2019-07 | 0 | 0 |
| 67 | 2019-08 | 0 | 0 |
| 68 | 2019-09 | 0 | 0 |
| 69 | 2019-10 | 0 | 0 |
| 70 | 2019-11 | 0 | 0 |
| 71 | 2019-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2023/09/11