Trámite orientado a la transferencia de conocimiento de las investigaciones, desarrollos tecnológicos e innovaciones Cartográficas, Geográficas y Espacial, requeridas por la ciudadanía e instituciones públicas y privadas para la aplicación de nuevos desarrollos e innovaciones en apoyo a la Defensa, Desarrollo Nacional y aporte a otras instituciones del Estado.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Acceder a beneficio o servicio
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
De acuerdo al requerimiento solicitado
Lunes a viernes de 7:30 a 16:00
5 días
Contacto: Atención al cliente
Email: atcliente.igm@geograficomilitar.gob.ec
Teléfono: 3975100 ext 4415
Decreto Ejecutivo 714, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 481 de 06 de mayo de 2019, a través del que se suprime el Instituto Espacial Ecuatoriano y todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones que le correspondían al IEE son asumidas por el IGM.
Art. 3.- Decreto Ejecutivo No. 1246 (02 Agosto 2012) Registro Oficial # 759,
Art. 2 Decreto 714, Quito 11 de abril de 2019
Decreto Ejecutivo # 1038, del 8 de mayo 2020 Disposiciones Generales, Segunda Disposiciones Reformatorias y Derogatorias, Primera
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 1 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 1 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 1 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 0 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 0 |
| 6 | 2024-06 | 0 | 1 |
| 7 | 2024-07 | 0 | 0 |
| 8 | 2024-08 | 0 | 0 |
| 9 | 2024-09 | 0 | 0 |
| 10 | 2024-10 | 0 | 1 |
| 11 | 2024-11 | 0 | 0 |
| 12 | 2024-12 | 0 | 0 |
| 13 | 2023-01 | 0 | 0 |
| 14 | 2023-02 | 0 | 0 |
| 15 | 2023-03 | 0 | 0 |
| 16 | 2023-04 | 0 | 0 |
| 17 | 2023-05 | 0 | 1 |
| 18 | 2023-06 | 0 | 1 |
| 19 | 2023-07 | 0 | 1 |
| 20 | 2023-08 | 0 | 0 |
| 21 | 2023-09 | 0 | 1 |
| 22 | 2023-10 | 0 | 1 |
| 23 | 2023-11 | 0 | 1 |
| 24 | 2023-12 | 0 | 1 |
| 25 | 2022-01 | 0 | 819 |
| 26 | 2022-02 | 0 | 2090 |
| 27 | 2022-03 | 0 | 4201 |
| 28 | 2022-04 | 0 | 4760 |
| 29 | 2022-05 | 0 | 3557 |
| 30 | 2022-06 | 0 | 2598 |
| 31 | 2022-07 | 0 | 5783 |
| 32 | 2022-08 | 0 | 8807 |
| 33 | 2022-09 | 0 | 2619 |
| 34 | 2022-10 | 0 | 3142 |
| 35 | 2022-11 | 0 | 2200 |
| 36 | 2022-12 | 0 | 2503 |
| 37 | 2021-01 | 0 | 1107 |
| 38 | 2021-02 | 0 | 1386 |
| 39 | 2021-03 | 0 | 2259 |
| 40 | 2021-04 | 0 | 1045 |
| 41 | 2021-05 | 0 | 924 |
| 42 | 2021-06 | 0 | 1155 |
| 43 | 2021-07 | 0 | 1212 |
| 44 | 2021-08 | 0 | 1001 |
| 45 | 2021-09 | 0 | 768 |
| 46 | 2021-10 | 0 | 1544 |
| 47 | 2021-11 | 0 | 1857 |
| 48 | 2021-12 | 0 | 1881 |
| 49 | 2020-01 | 0 | 1081 |
| 50 | 2020-02 | 0 | 1081 |
| 51 | 2020-03 | 0 | 1081 |
| 52 | 2020-04 | 0 | 1081 |
| 53 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 54 | 2020-06 | 0 | 0 |
| 55 | 2020-07 | 0 | 0 |
| 56 | 2020-08 | 0 | 301 |
| 57 | 2020-09 | 0 | 0 |
| 58 | 2020-10 | 0 | 931 |
| 59 | 2020-11 | 0 | 1140 |
| 60 | 2020-12 | 0 | 1661 |
| 61 | 2019-01 | 0 | 1081 |
| 62 | 2019-02 | 0 | 1081 |
| 63 | 2019-03 | 0 | 1080 |
| 64 | 2019-04 | 0 | 1080 |
| 65 | 2019-05 | 0 | 1080 |
| 66 | 2019-06 | 0 | 1080 |
| 67 | 2019-07 | 0 | 0 |
| 68 | 2019-08 | 0 | 0 |
| 69 | 2019-09 | 0 | 0 |
| 70 | 2019-10 | 0 | 0 |
| 71 | 2019-11 | 0 | 0 |
| 72 | 2019-12 | 0 | 0 |
| 73 | 2018-12 | 0 | 1736 |
| 74 | 2017-12 | 0 | 20970 |
| 75 | 2016-12 | 0 | 22284 |
| 76 | 2015-12 | 0 | 57656 |
Fecha de última actualización: 2024/10/15