Servicio que permite al usuario consultar información técnica con respecto a temas geológicos, mineros, metalúrgicos y ambientales que se encuentran disponibles en el Centro de Información Geológico, Minero y Ambiental (CIGMA).
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Consulta de información técnica
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
IIGE-CIGMA
Ulpiano Páez N24-06 y Mercadillo, Edificio Interandia, Mezanine.
Lunes a Viernes de 8h00 a 16:30.
Contacto: Centro de Información Geológico, Minero y Ambiental (CIGMA)
Email: dgi.info.geologia@geoenergia.gob.ec
Teléfono: 023931390 ext. 1725
Art.10.- (...) El Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico, tiene personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio; está adscrito al Ministerio Sectorial y tiene competencia para generar, sistematizar, focalizar y administrar la información geológica en todo el territorio nacional, para promover el desarrollo sostenible y sustentable de los recursos minerales y prevenir la incidencia de las amenazas geológicas y aquellas ocasionadas por el hombre, en apoyo al ordenamiento territorial.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 8 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 34 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 12 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 10 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 27 |
| 6 | 2024-06 | 0 | 10 |
| 7 | 2024-07 | 0 | 44 |
| 8 | 2024-08 | 0 | 16 |
| 9 | 2024-09 | 0 | 6 |
| 10 | 2024-10 | 0 | 8 |
| 11 | 2024-11 | 0 | 3 |
| 12 | 2024-12 | 0 | 0 |
| 13 | 2023-01 | 0 | 8 |
| 14 | 2023-02 | 0 | 21 |
| 15 | 2023-03 | 0 | 6 |
| 16 | 2023-04 | 0 | 0 |
| 17 | 2023-05 | 0 | 3 |
| 18 | 2023-06 | 0 | 2 |
| 19 | 2023-07 | 0 | 21 |
| 20 | 2023-08 | 0 | 0 |
| 21 | 2023-09 | 0 | 0 |
| 22 | 2023-10 | 0 | 3 |
| 23 | 2023-11 | 0 | 8 |
| 24 | 2023-12 | 0 | 7 |
| 25 | 2022-01 | 0 | 0 |
| 26 | 2022-02 | 0 | 3 |
| 27 | 2022-03 | 0 | 1 |
| 28 | 2022-04 | 0 | 1 |
| 29 | 2022-05 | 0 | 1 |
| 30 | 2022-06 | 0 | 1 |
| 31 | 2022-07 | 0 | 1 |
| 32 | 2022-08 | 0 | 3 |
| 33 | 2022-09 | 0 | 1 |
| 34 | 2022-10 | 0 | 3 |
| 35 | 2022-11 | 0 | 3 |
| 36 | 2022-12 | 0 | 6 |
| 37 | 2021-01 | 0 | 0 |
| 38 | 2021-02 | 0 | 0 |
| 39 | 2021-03 | 0 | 0 |
| 40 | 2021-04 | 0 | 0 |
| 41 | 2021-05 | 0 | 2 |
| 42 | 2021-06 | 0 | 2 |
| 43 | 2021-07 | 0 | 0 |
| 44 | 2021-08 | 0 | 0 |
| 45 | 2021-09 | 0 | 1 |
| 46 | 2021-10 | 0 | 0 |
| 47 | 2021-11 | 0 | 1 |
| 48 | 2021-12 | 0 | 1 |
| 49 | 2020-01 | 0 | 5 |
| 50 | 2020-02 | 0 | 4 |
| 51 | 2020-03 | 0 | 2 |
| 52 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 53 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 54 | 2020-06 | 0 | 0 |
| 55 | 2020-07 | 0 | 0 |
| 56 | 2020-08 | 0 | 0 |
| 57 | 2020-09 | 0 | 0 |
| 58 | 2020-10 | 0 | 0 |
| 59 | 2020-11 | 0 | 0 |
| 60 | 2020-12 | 0 | 1 |
| 61 | 2019-05 | 0 | 5 |
| 62 | 2019-06 | 0 | 7 |
| 63 | 2019-07 | 0 | 6 |
| 64 | 2019-08 | 0 | 5 |
| 65 | 2019-09 | 0 | 3 |
| 66 | 2019-10 | 0 | 7 |
| 67 | 2019-11 | 0 | 7 |
| 68 | 2019-12 | 0 | 6 |
Fecha de última actualización: 2024/07/08