Requerimiento de información relacionada a temas energéticos

Transferir información al usuario externo, producto de las investigaciones y resultados de los proyectos que desarrolla la institución en el ámbito energético.

¿A quién está dirigido?

  • Ciudadanía en general
  • Empresas privadas
  • Estudiantes de carreras afines a temas energéticos
  • Instituciones Públicas
  • Organismos No Gubernamentales (ONG’s) enfocada en temas energéticos

Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Información Técnica

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

Formulario de requerimiento de información en línea.

¿Cómo hago el trámite?

En línea:

  1. El usuario deberá completar en la web, el formulario solicitando el servicio.
  2. Firmar el formulario y enviarlo, en caso de no tener firma digital imprimir, escanear y adjuntar

 


Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

IIGE Matriz

Av. de la República E7-263 y Diego de Almagro. Edificio Sky, PB.

Lunes a viernes de 08:00 a 16:30

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Paola Ramírez

Email: dgi.energia@geoenergia.gob.ec

Teléfono: 3931390 ext. 1511/1513

# Año-Mes Volumen de Quejas Volumen de Atenciones
1 2024-01 0 1
2 2024-02 0 0
3 2024-03 0 1
4 2024-04 0 0
5 2024-05 0 1
6 2024-06 0 0
7 2024-07 0 0
8 2024-08 0 1
9 2024-09 0 2
10 2024-10 0 1
11 2024-11 0 2
12 2024-12 0 0
13 2023-01 0 2
14 2023-02 0 1
15 2023-03 0 1
16 2023-04 0 0
17 2023-05 0 0
18 2023-06 0 0
19 2023-07 0 0
20 2023-08 0 0
21 2023-09 0 0
22 2023-10 0 0
23 2023-11 0 0
24 2023-12 0 0
25 2022-01 0 1
26 2022-02 0 2
27 2022-03 0 0
28 2022-04 0 1
29 2022-05 0 1
30 2022-06 0 0
31 2022-07 0 0
32 2022-08 0 0
33 2022-09 0 1
34 2022-10 0 0
35 2022-11 0 0
36 2022-12 0 0
37 2021-01 0 1
38 2021-02 0 1
39 2021-03 0 1
40 2021-04 0 0
41 2021-05 0 0
42 2021-06 0 1
43 2021-07 0 2
44 2021-08 0 0
45 2021-09 0 1
46 2021-10 0 0
47 2021-11 0 1
48 2021-12 0 0
49 2020-01 0 0
50 2020-02 0 1
51 2020-03 0 2
52 2020-04 0 0
53 2020-05 0 0
54 2020-06 0 0
55 2020-07 0 1
56 2020-08 0 1
57 2020-09 0 2
58 2020-10 0 2
59 2020-11 0 1
60 2020-12 0 1
61 2019-05 0 1
62 2019-06 0 1
63 2019-07 0 0
64 2019-08 0 1
65 2019-09 0 1
66 2019-10 0 2
67 2019-11 0 1
68 2019-12 0 0
Ir al trámite en línea

Fecha de última actualización: 2024/07/08

Contenido

¿Te sirvió el contenido?