Las Normas Internacionales o Regionales que comercializa el Servicio Ecuatoriano de Normalización - INEN, son las normas adoptadas de otros organismos de normalización como las NTE INEN-ISO, NTE INEN-ISO/IEC, NTE INEN-IEC, NTE INEN-EN, las cuales tienen derechos de autor, por lo que no se encuentran disponibles para descarga gratuitamente, únicamente podrá observar un extracto en el link http://apps.normalizacion.gob.ec/descarga/.
Toda persona natural o jurídica que necesite acceder a Normas Técnicas Ecuatorianas que no son de autoría del INEN, Internacionales, Regionales, nacionales de otros países o de asociación.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Disponibilidad de normativa oficial en un tema específico
Al completar el trámite el usuario obtendrá la Norma Técnica Internacional o Regional que solicitó al centro de información, la cual comercializa el INEN como entidad autorizada para el efecto
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
Si usted desea adquirir estas normas puede comunicarse con nuestro Centro de Información, de 08h00 a 17h00 en días laborables, a través de los siguientes contactos:
Quito: (593-2) 3825960 al 3825999 Ext. 1308, centrodeinformacion@normalizacion.gob.ec
Guayaquil: (593 4) 3727960 al 3727969 Ext. 3010, inen.guayas@normalizacion.gob.ec
Cuenca: (593 7) 3702020 Ext. 4010, 4021, macosta@normalizacion.gob.ec
Contacto: Responsable del Centro de Información del INEN
Email: ventanormas@normalizacion.gob.ec
Teléfono: 3825960
La Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad define las funciones y atribuciones del INEN.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01 | 0 | 113 |
| 2 | 2023-02 | 0 | 103 |
| 3 | 2023-03 | 0 | 71 |
| 4 | 2023-04 | 0 | 55 |
| 5 | 2023-05 | 0 | 87 |
| 6 | 2023-06 | 0 | 33 |
| 7 | 2023-07 | 0 | 34 |
| 8 | 2023-08 | 0 | 105 |
| 9 | 2023-09 | 0 | 117 |
| 10 | 2023-10 | 0 | 43 |
| 11 | 2022-01 | 0 | 98 |
| 12 | 2022-02 | 0 | 127 |
| 13 | 2022-03 | 0 | 124 |
| 14 | 2022-04 | 0 | 73 |
| 15 | 2022-05 | 0 | 82 |
| 16 | 2022-06 | 0 | 90 |
| 17 | 2022-07 | 3 | 94 |
| 18 | 2022-08 | 0 | 137 |
| 19 | 2022-09 | 0 | 93 |
| 20 | 2022-10 | 0 | 129 |
| 21 | 2022-11 | 0 | 61 |
| 22 | 2022-12 | 0 | 47 |
| 23 | 2021-01 | 0 | 87 |
| 24 | 2021-02 | 0 | 75 |
| 25 | 2021-03 | 0 | 83 |
| 26 | 2021-04 | 0 | 135 |
| 27 | 2021-05 | 0 | 101 |
| 28 | 2021-06 | 0 | 109 |
| 29 | 2021-07 | 0 | 63 |
| 30 | 2021-08 | 0 | 153 |
| 31 | 2021-09 | 0 | 172 |
| 32 | 2021-10 | 0 | 136 |
| 33 | 2021-11 | 0 | 105 |
| 34 | 2021-12 | 0 | 58 |
| 35 | 2020-01 | 0 | 118 |
| 36 | 2020-02 | 0 | 145 |
| 37 | 2020-03 | 0 | 102 |
| 38 | 2020-04 | 0 | 149 |
| 39 | 2020-05 | 0 | 64 |
| 40 | 2020-06 | 0 | 39 |
| 41 | 2020-07 | 0 | 94 |
| 42 | 2020-08 | 0 | 73 |
| 43 | 2020-09 | 0 | 87 |
| 44 | 2020-10 | 0 | 88 |
| 45 | 2020-11 | 0 | 84 |
| 46 | 2020-12 | 0 | 82 |
| 47 | 2019-01 | 0 | 179 |
| 48 | 2019-02 | 0 | 178 |
| 49 | 2019-03 | 0 | 273 |
| 50 | 2019-04 | 0 | 192 |
| 51 | 2019-05 | 0 | 216 |
| 52 | 2019-06 | 0 | 151 |
| 53 | 2019-07 | 0 | 211 |
| 54 | 2019-08 | 0 | 147 |
| 55 | 2019-09 | 0 | 186 |
| 56 | 2019-10 | 0 | 210 |
| 57 | 2019-11 | 0 | 239 |
| 58 | 2019-12 | 0 | 110 |
Fecha de última actualización: 2022/03/22