Atención a las consultas de resultados de evaluaciones por primera vez en desagregados territoriales (nacional, zonal, provincial y distritos), evaluaciones de desempeño docente, evaluaciones de aprendizaje a estudiantes y evaluaciones internacionales.

Consulta de evaluaciones por desagregados territoriales

Permite realizar consultas de resultados e informes a nivel distrital, a nivel zonal, a nivel provincial y a nivel nacional en las evaluaciones de desempeño docente, evaluaciones de aprendizaje a estudiantes (proceso Ser Bachiller) y evaluaciones internacionales.

¿A quién está dirigido?

Los beneficiarios del trámite son las Instituciones educativas, estudiantes y docentes que quieran acceder a información sobre las evaluaciones de desempeño docente, evaluaciones de aprendizaje a estudiantes y evaluaciones internacionales.

Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Información de resultados de las evaluaciones

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

  • Ingresar el nombre del distrito, zona, provincia

Requisitos Especiales:

No aplica

¿Cómo hago el trámite?

  1. Ingresar a la página web www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/distritos/;  www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/provincias/;  www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/zonas/;  www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/nacional/; 
  2. Ingresar código del distrito o nombre, código de provincia o nombre, código de zona o nombre.
  3. Visualizar la información de resultados de evaluación en desagregados territoriales (nacional, zonal, provincial y distritos)
  4. Descargar informe según sea el caso (nacional, zonal, provincial o distrital)

Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

24 horas

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Dirección de Comunicación Social

Email: evaluacion@evaluacion.gob.ec

Teléfono: 023931400

# Año-Mes Volumen de Quejas Volumen de Atenciones
1 2024-01 0 157
2 2024-02 0 433
3 2024-03 0 341
4 2024-04 0 383
5 2024-05 0 241
6 2024-06 0 179
7 2024-07 0 169
8 2024-08 0 647
9 2024-09 0 317
10 2024-10 0 107
11 2024-11 0 96
12 2024-12 0 79
13 2023-01 0 162
14 2023-02 0 126
15 2023-03 0 252
16 2023-04 0 181
17 2023-05 0 272
18 2023-06 0 152
19 2023-07 0 231
20 2023-08 0 154
21 2023-09 0 119
22 2023-10 0 207
23 2023-11 0 242
24 2023-12 0 143
25 2022-01 0 177
26 2022-02 0 142
27 2022-03 0 355
28 2022-04 0 656
29 2022-05 0 788
30 2022-06 0 194
31 2022-07 0 229
32 2022-08 0 272
33 2022-09 0 145
34 2022-10 0 176
35 2022-11 0 176
36 2022-12 0 160
37 2021-01 0 160
38 2021-02 0 294
39 2021-03 0 179
40 2021-04 0 234
41 2021-05 0 217
42 2021-06 0 270
43 2021-07 0 200
44 2021-08 0 141
45 2021-09 0 246
46 2021-10 0 288
47 2021-11 0 211
48 2021-12 0 123
49 2020-01 0 1449
50 2020-02 0 1903
51 2020-03 0 534
52 2020-04 0 320
53 2020-05 0 464
54 2020-06 0 475
55 2020-07 0 768
56 2020-08 0 293
57 2020-09 0 242
58 2020-10 0 241
59 2020-11 0 207
60 2020-12 0 224
61 2019-01 0 1602
62 2019-02 0 2321
63 2019-03 0 966
64 2019-04 0 1061
65 2019-05 0 1528
66 2019-06 0 1275
67 2019-07 0 1660
68 2019-08 0 790
69 2019-09 0 741
70 2019-10 0 1057
71 2019-11 0 1004
72 2019-12 0 594
73 2018-02 0 186
74 2018-10 0 1361
75 2017-12 0 37205
Ir al trámite en línea

Fecha de última actualización: 2021/08/12

Contenido

¿Te sirvió el contenido?