Emisión de Certificados de Pertenecer o no a las Fuerzas Armadas

Certificado de pertenecer o no a las FF.AA.

Información proporcionada por: Ministerio de Defensa Nacional (MIDENA)

Trámite orientado a certificar si un ciudadano registra datos como militar en servicio activo o pasivo, según el archivo de personal del Ministerio de Defensa Nacional.

Trámite 100% en Línea

El certificado se genera en archivo digital con firma electrónica por lo que tiene una validez de treinta días a partir de su emisión.

¿A quién está dirigido?

Beneficiarios: La ciudadanía en general, puede certificar si registra datos como militar en servicio activo o pasivo, según el archivo de personal del Ministerio de Defensa Nacional

Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Certificado de Pertenecer o no a las Fuerzas Armadas

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

Requisito: Número de cédula de identidad o ciudadanía

Formas del requisito aceptadas: Ingreso de número de cédula en aplicativo

¿Cómo hago el trámite?

1. Ingresar a la página web del Ministerio de Defensa Nacional.
2. Seleccionar el tipo de certificado requerido.
3. Ingresar número  de cédula y texto  de imagen  de seguridad.
4. Seleccionar casilla “consultar” y verificar los datos ingresados en el sistema.
5. Seleccionar el motivo de la impresión.
6. Seleccionar el icono para imprimir
7. Realizar encuesta de satisfacción.
8. Descargar certificado en línea.


Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

Trámite habilitado en línea las 24 horas a través del link de acceso: https://sidehu.midena.gob.ec/certificados/nofa.action

¿Cuál es la vigencia de lo emitido al completar el trámite?

Válido por 30 días a partir de su emisión

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Contacto Ciudadano

Email: infodefensa@midena.gob.ec

Teléfono: 022983200

# Año-Mes Volumen de Quejas Volumen de Atenciones
1 2024-01 0 10648
2 2024-02 0 10609
3 2024-03 0 13521
4 2024-04 0 10474
5 2024-05 0 13219
6 2024-06 0 11660
7 2024-07 0 3820
8 2024-08 0 6475
9 2024-09 0 3344
10 2024-10 0 2686
11 2024-11 0 3506
12 2024-12 0 329
13 2023-01 0 16550
14 2023-02 0 13352
15 2023-03 0 21915
16 2023-04 0 17386
17 2023-05 0 15738
18 2023-06 0 12123
19 2023-07 0 10805
20 2023-08 0 10670
21 2023-09 0 15606
22 2023-10 0 7759
23 2023-11 0 12446
24 2023-12 0 19172
25 2022-01 0 12988
26 2022-02 0 24760
27 2022-03 0 32350
28 2022-04 0 15119
29 2022-05 0 16030
30 2022-06 2 14029
31 2022-07 0 15157
32 2022-08 1 17235
33 2022-09 1 21026
34 2022-10 0 13972
35 2022-11 0 16813
36 2022-12 0 11588
37 2021-01 0 5535
38 2021-02 0 9364
39 2021-03 0 26188
40 2021-04 0 42302
41 2021-05 0 16684
42 2021-06 0 15229
43 2021-07 0 14518
44 2021-08 0 14454
45 2021-09 0 15129
46 2021-10 0 10654
47 2021-11 0 11966
48 2021-12 0 10925
49 2020-01 0 14100
50 2020-02 0 12889
51 2020-03 0 10188
52 2020-04 0 2584
53 2020-05 0 2961
54 2020-06 0 18906
55 2020-07 0 10483
56 2020-08 0 7662
57 2020-09 0 11607
58 2020-10 0 8495
59 2020-11 0 9849
60 2020-12 0 29185
61 2019-01 0 9726
62 2019-02 0 14078
63 2019-03 0 16142
64 2019-04 0 15554
65 2019-05 0 13613
66 2019-06 0 15119
67 2019-07 0 21259
68 2019-08 0 16429
69 2019-09 0 18840
70 2019-10 0 16380
71 2019-11 0 18075
72 2019-12 0 9557
73 2018-01 0 11232
74 2018-02 0 17493
75 2018-03 0 18467
76 2018-04 0 13821
77 2018-05 0 8954
78 2018-06 0 12087
79 2018-07 0 9916
80 2018-08 0 9220
81 2018-09 0 9969
82 2018-10 0 9287
83 2018-11 0 10642
84 2018-12 0 9946
85 2017-01 0 11703
86 2017-02 0 10933
87 2017-03 0 16711
88 2017-04 0 12212
89 2017-05 0 6929
90 2017-06 0 1567
91 2017-07 0 5632
92 2017-08 0 26032
93 2017-09 0 8995
94 2017-10 0 9245
95 2017-11 0 6572
96 2017-12 0 8504
Ir al trámite en línea

Fecha de última actualización: 2022/10/17

Contenido

¿Te sirvió el contenido?