Servicio orientado a brindar atención integral en las áreas de psicología, trabajo social y legal, para la restitución de derechos amenazados y/o vulnerados de mujeres, niñas, niños, adolescentes y sus familias, víctimas de trata y tráfico de migrantes y otros grupos de atención prioritaria, a nivel nacional mediante la atención en los Servicios de Protección Integral (SPI).
Mujeres, niñas, niños, adolescentes y sus familias, víctimas de trata y tráfico de migrantes y otros grupos de atención prioritaria, de conformidad a la normativa vigente publicada al respecto
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Resiliencia del o la sobreviviente de violencia, Informes de atención, referencia y contrareferencia
USUARIO/A:
1.- Acercarse a las oficinas donde se brinda el servicio y solicitar atención con el funcionario del área requerida con la finalidad de exponer detalladamente su caso
2.- Confirmar la asistencia para el inicio del abordaje inicial e intervención
4.- Recibir la atención integral (psicológica, legal y/o trabajo social)
A TRAVÉS DE UNA ENTIDAD:
1.- Fiscalía, Junta Cantonal de Protección de Derechos, u otras instituciones públicas: Envía petición de atención mediante Oficio solicitando la atención de la Usuaria/o
2.- Subsanar cualquier información faltante de la Usuaria/o.
3.- Recibir Informe Técnico .
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo

Horario de atención:
LUN-VIE, 08:00 a 17:00 en las oficias de los Servicios de Protección Integral
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 446 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 424 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 551 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 640 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 730 |
| 6 | 2024-06 | 0 | 651 |
| 7 | 2024-07 | 0 | 600 |
| 8 | 2023-01 | 0 | 638 |
| 9 | 2023-02 | 0 | 530 |
| 10 | 2023-03 | 0 | 753 |
| 11 | 2023-04 | 0 | 596 |
| 12 | 2023-05 | 0 | 716 |
| 13 | 2023-06 | 0 | 747 |
| 14 | 2023-07 | 0 | 693 |
| 15 | 2023-08 | 0 | 693 |
| 16 | 2023-09 | 0 | 671 |
| 17 | 2023-10 | 0 | 699 |
| 18 | 2023-11 | 0 | 726 |
| 19 | 2023-12 | 0 | 700 |
| 20 | 2022-01 | 0 | 990 |
| 21 | 2022-02 | 0 | 849 |
| 22 | 2022-03 | 0 | 1320 |
| 23 | 2022-04 | 0 | 1320 |
| 24 | 2022-05 | 0 | 1251 |
| 25 | 2022-06 | 0 | 1200 |
| 26 | 2022-07 | 0 | 1308 |
| 27 | 2022-08 | 0 | 1324 |
| 28 | 2022-09 | 0 | 1600 |
| 29 | 2022-10 | 0 | 1500 |
| 30 | 2022-11 | 0 | 1400 |
| 31 | 2022-12 | 0 | 1316 |
| 32 | 2021-01 | 0 | 5592 |
| 33 | 2021-02 | 0 | 4990 |
| 34 | 2021-03 | 0 | 5906 |
| 35 | 2021-04 | 0 | 5498 |
| 36 | 2021-05 | 0 | 6181 |
| 37 | 2021-06 | 0 | 6613 |
| 38 | 2021-07 | 0 | 6155 |
| 39 | 2021-08 | 0 | 5855 |
| 40 | 2021-09 | 0 | 6309 |
| 41 | 2021-10 | 0 | 5564 |
| 42 | 2021-11 | 0 | 4970 |
| 43 | 2021-12 | 0 | 5260 |
Fecha de última actualización: 2024/08/05