Las personas jurídicas podrán solicitar que se les realice la certificación de calidad de los productos que exportan para poder cumplir con los parámetros que exigen los países a los que desee enviar su producto. Los parámetros analizados pueden ser organoléptico, físico, químico, microbiológico y viral.
El trámite está dirigido a: Empresas acuícolas y empresas pesqueras.
Empresa acuícola: Agente económico con autonomía, dedicada a las actividades de: cultivo, movilización, procesamiento y comercialización de recursos bioacuáticos.
Empresa pesquera: Agente económico con autonomía, dedicada a las actividades de: extracción, movilización, procesamiento y comercialización de recursos bioacuáticos.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada.
Certificado de calidad de los productos pesqueros y acuícolas
Requisitos Básicos:
Requisitos Adicionales:
Requisitos Opcionales:
Canales de atención: Correo electrónico, Presencial.
El trámite no tiene costo
Dirección: Av. Malecón 100 y Av. 9 de octubre, Edif. La Previsora
Guayaquil - Ecuador
Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 17:00
Contacto: Contacto Ciudadano
Email: soporte-certificacion-sci@produccion.gob.ec
Teléfono: (593) 04 2591370
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 3181 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 2241 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 3014 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 3361 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 3789 |
| 6 | 2024-06 | 0 | 3317 |
| 7 | 2024-07 | 0 | 3664 |
| 8 | 2024-08 | 0 | 3103 |
| 9 | 2024-09 | 0 | 2956 |
| 10 | 2024-10 | 0 | 3304 |
| 11 | 2024-11 | 0 | 3131 |
| 12 | 2024-12 | 0 | 3229 |
| 13 | 2023-01 | 0 | 3139 |
| 14 | 2023-02 | 0 | 3295 |
| 15 | 2023-03 | 0 | 4086 |
| 16 | 2023-04 | 0 | 3829 |
| 17 | 2023-05 | 0 | 3641 |
| 18 | 2023-06 | 0 | 0 |
| 19 | 2023-07 | 0 | 0 |
| 20 | 2023-08 | 0 | 3389 |
| 21 | 2023-09 | 0 | 3389 |
| 22 | 2023-10 | 0 | 3389 |
| 23 | 2023-11 | 0 | 3389 |
| 24 | 2023-12 | 0 | 2083 |
| 25 | 2022-01 | 0 | 2297 |
| 26 | 2022-02 | 0 | 2585 |
| 27 | 2022-03 | 0 | 2880 |
| 28 | 2022-04 | 0 | 83 |
| 29 | 2022-05 | 0 | 2595 |
| 30 | 2022-06 | 0 | 2764 |
| 31 | 2022-07 | 0 | 2701 |
| 32 | 2022-08 | 0 | 3266 |
| 33 | 2022-09 | 0 | 3013 |
| 34 | 2022-10 | 0 | 2932 |
| 35 | 2022-11 | 0 | 30153 |
| 36 | 2022-12 | 0 | 2842 |
| 37 | 2021-01 | 0 | 0 |
| 38 | 2021-02 | 0 | 1465 |
| 39 | 2021-03 | 0 | 1999 |
| 40 | 2021-04 | 0 | 73 |
| 41 | 2021-05 | 0 | 1975 |
| 42 | 2021-06 | 0 | 2088 |
| 43 | 2021-07 | 0 | 604 |
| 44 | 2021-08 | 0 | 604 |
| 45 | 2021-09 | 0 | 73 |
| 46 | 2021-10 | 0 | 2429 |
| 47 | 2021-11 | 0 | 2429 |
| 48 | 2021-12 | 0 | 2367 |
| 49 | 2020-01 | 0 | 226 |
| 50 | 2020-02 | 0 | 998 |
| 51 | 2020-03 | 0 | 1266 |
| 52 | 2020-04 | 0 | 1993 |
| 53 | 2020-05 | 0 | 1990 |
| 54 | 2020-06 | 0 | 154 |
| 55 | 2020-07 | 0 | 1028 |
| 56 | 2020-08 | 0 | 803 |
| 57 | 2020-09 | 0 | 1384 |
| 58 | 2020-10 | 0 | 2169 |
| 59 | 2020-11 | 0 | 2316 |
| 60 | 2020-12 | 0 | 25 |
| 61 | 2019-01 | 0 | 174 |
| 62 | 2019-02 | 0 | 203 |
| 63 | 2019-03 | 0 | 187 |
| 64 | 2019-04 | 0 | 222 |
| 65 | 2019-05 | 0 | 245 |
| 66 | 2019-06 | 0 | 213 |
| 67 | 2019-07 | 0 | 208 |
| 68 | 2019-08 | 0 | 208 |
| 69 | 2019-09 | 0 | 203 |
| 70 | 2019-10 | 0 | 207 |
| 71 | 2019-11 | 0 | 185 |
| 72 | 2019-12 | 0 | 652 |
Fecha de última actualización: 2025/01/10