El Ministerio de Relaciones Exterior y Movilidad Humana, a través de las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares del Ecuador en el exterior conjuntamente con las Direcciones Zonales a nivel nacional, brinda acompañamiento, asistencia y protección a los ciudadanos/as ecuatorianos privados de libertad en el exterior; para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y el debido proceso.
El presente trámite, respecto a la gestión de asistencia a ecuatorianos en el exterior es un servicio dirigido a ecuatorianos privados de la libertad en el exterior, y sus familias.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana.
Asistencia a ecuatorianos en el exterior privados de libertad.
Canales de atención: Correo electrónico, Presencial, Telefónico.
El trámite no tiene costo.
Ecuador - Direcciones Zonales: Lunes a viernes de 08h30 a 17h00 Para mayor información ingresar en el siguiente enlace: https://www.cancilleria.gob.ec/2020/07/30/direccioneszonales/
Oficinas Consulares en el Exterior: Lunes a viernes de 08h30 a 14h00 Para mayor información ingresar en el siguiente enlace: https://www.cancilleria.gob.ec/2021/05/11/embajadas-y-consulados-en-el-exterior/
|
Se realiza el seguimiento al caso, hasta el cumplimiento de la pena del ciudadano privado de la libertad en el exterior.
Contacto: Dirección de Protección a Ecuatorianos en el Exterior
Email: dapee@cancilleria.gob.ec
Teléfono: 02-2993200 Ext. 16081
Artículo 12.- Derecho de acceso a la justicia. Las personas ecuatorianas en el exterior tienen derecho a que el Estado ecuatoriano vele por el cumplimiento de las garantías del debido proceso en igualdad de condiciones que los nacionales del Estado receptor. En casos excepcionales, cuando se ha producido vulneración de derechos humanos de una persona o de un grupo de personas ecuatorianas que no cuenten con recursos económicos, el Estado podrá brindar asistencia legal y acompañamiento durante el proceso.
Art. 21.- Identificación de vulnerabilidad.- Las personas ecuatorianas en el exterior tanto en tránsito como en el país de destino que se encuentren en situación de vulnerabilidad recibirán atención prioritaria de conformidad con el reglamento de esta Ley. Esta situación será declarada por la autoridad de movilidad en el Ecuador o a través de las misiones diplomáticas u oficinas consulares en el exterior (...)
Art 24.- Respecto a las atribuciones especiales para la asistencia y Protección a los ecuatorianos en el exterior, numeral 6, indica que: “Brindar asistencia oportuna, inmediata y efectiva a las personas ecuatorianas privadas de libertad en el exterior. Realizar visitas periódicas a los centros de privación de libertad, en particular, a aquellos destinados para personas migrantes en situación irregular y elaborar informes para las autoridades competentes, respecto a las condiciones de detención, las condiciones físicas y psicológicas y velar que se aplique el debido proceso”.
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2024-01 | 0 | 17 |
2 | 2024-02 | 0 | 24 |
3 | 2024-03 | 0 | 12 |
4 | 2024-04 | 0 | 18 |
5 | 2024-05 | 0 | 23 |
6 | 2024-06 | 0 | 135 |
7 | 2024-07 | 0 | 243 |
8 | 2023-01 | 0 | 14 |
9 | 2023-02 | 0 | 14 |
10 | 2023-03 | 0 | 9 |
11 | 2023-04 | 0 | 25 |
12 | 2023-05 | 0 | 7 |
13 | 2023-06 | 0 | 7 |
14 | 2023-07 | 0 | 10 |
15 | 2023-08 | 0 | 17 |
16 | 2023-09 | 0 | 16 |
17 | 2023-10 | 0 | 10 |
18 | 2023-11 | 0 | 17 |
19 | 2023-12 | 0 | 8 |
20 | 2022-01 | 0 | 18 |
21 | 2022-02 | 0 | 4 |
22 | 2022-03 | 0 | 8 |
23 | 2022-04 | 0 | 21 |
24 | 2022-05 | 0 | 7 |
25 | 2022-06 | 0 | 2 |
26 | 2022-07 | 0 | 19 |
27 | 2022-08 | 0 | 0 |
28 | 2022-09 | 0 | 17 |
29 | 2022-10 | 0 | 0 |
30 | 2022-11 | 0 | 139 |
31 | 2022-12 | 0 | 16 |
32 | 2021-01 | 0 | 24 |
33 | 2021-02 | 0 | 44 |
34 | 2021-03 | 0 | 315 |
35 | 2021-04 | 0 | 22 |
36 | 2021-05 | 0 | 40 |
37 | 2021-06 | 0 | 7 |
38 | 2021-07 | 0 | 13 |
39 | 2021-08 | 0 | 10 |
40 | 2021-09 | 0 | 2 |
41 | 2021-10 | 0 | 20 |
42 | 2021-11 | 0 | 0 |
43 | 2021-12 | 0 | 0 |
44 | 2020-01 | 0 | 50 |
45 | 2020-02 | 0 | 98 |
46 | 2020-03 | 0 | 8 |
47 | 2020-04 | 0 | 3 |
48 | 2020-05 | 0 | 3 |
49 | 2020-06 | 0 | 19 |
50 | 2020-07 | 0 | 12 |
51 | 2020-08 | 0 | 5 |
52 | 2020-09 | 0 | 0 |
53 | 2020-10 | 0 | 12 |
54 | 2020-11 | 0 | 21 |
55 | 2020-12 | 0 | 9 |
56 | 2019-01 | 0 | 381 |
57 | 2019-02 | 0 | 101 |
58 | 2019-03 | 0 | 15 |
59 | 2019-04 | 0 | 20 |
60 | 2019-05 | 0 | 9 |
61 | 2019-06 | 0 | 28 |
62 | 2019-07 | 0 | 3 |
63 | 2019-08 | 0 | 7 |
64 | 2019-09 | 0 | 14 |
65 | 2019-10 | 0 | 74 |
66 | 2019-11 | 0 | 136 |
67 | 2019-12 | 0 | 7 |
Fecha de última actualización: 2025/01/21