El Ministerio de Relaciones Exterior y Movilidad Humana, a través de las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares del Ecuador en el exterior conjuntamente con las Direcciones Zonales a nivel nacional, brinda acompañamiento técnico y asistencia a los familiares que requieren apoyo para la repatriación de cadáveres o traslado de restos mortales de ecuatorianos fallecidos en el exterior hacia el Ecuador.
El servicio se otorgará a los familiares de ciudadanos ecuatorianos en condición de vulnerabilidad económica y social, que requieran apoyo y/o asistencia del Estado para la repatriación de cadáveres o traslado de restos mortales de ecuatorianos fallecidos en el exterior.
Este servicio se dará por petición expresa de sus familiares y previa la calificación de alta vulnerabilidad.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana.
Repatriación de cadáveres o restos mortales.
Canales de atención: Correo electrónico, Telefónico.
El trámite no tiene costo.
Ecuador - Direcciones Zonales: Lunes a viernes de 08h30 a 17h00 Para mayor información ingresar en el siguiente enlace: https://www.cancilleria.gob.ec/2020/07/30/direccioneszonales/
Oficinas Consulares en el Exterior: Lunes a viernes de 08h30 a 14h00 Para mayor información ingresar en el siguiente enlace: https://www.cancilleria.gob.ec/2021/05/11/embajadas-y-consulados-en-el-exterior/ |
30 días, excepto los casos en los que la normativa o procesos administrativos o judiciales del país en el que falleció la persona ecuatoriana impidan el cumplimiento del mencionado término.
Contacto: Dirección de Protección a Ecuatorianos en el Exterior
Email: dapee@cancilleria.gob.ec
Teléfono: 02 2993200 ext 16081
Art. 21.- Identificación de vulnerabilidad.- Las personas ecuatorianas en el exterior tanto en tránsito como en el país de destino que se encuentren en situación de vulnerabilidad recibirán atención prioritaria de conformidad con el reglamento de esta Ley. Esta situación será declarada por la autoridad de movilidad en el Ecuador o a través de las misiones diplomáticas u oficinas consulares en el exterior (...)
Art. 40.- Repatriación de restos mortales. La repatriación de restos mortales aplicará cuando la persona ecuatoriana ha fallecido en el exterior y sus familiares se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Esta se dará por petición expresa de sus familiares y previa la calificación de la vulnerabilidad de conformidad con esta Ley, su reglamento y la normativa interna del país del que será repatriada.
Todo el Acuerdo
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2024-01 | 0 | 17 |
2 | 2024-02 | 0 | 14 |
3 | 2024-03 | 0 | 12 |
4 | 2024-04 | 0 | 14 |
5 | 2024-05 | 0 | 12 |
6 | 2024-06 | 0 | 8 |
7 | 2024-07 | 0 | 16 |
8 | 2023-01 | 0 | 10 |
9 | 2023-02 | 0 | 10 |
10 | 2023-03 | 0 | 22 |
11 | 2023-04 | 0 | 5 |
12 | 2023-05 | 0 | 5 |
13 | 2023-06 | 0 | 14 |
14 | 2023-07 | 0 | 14 |
15 | 2023-08 | 0 | 10 |
16 | 2023-09 | 0 | 14 |
17 | 2023-10 | 0 | 11 |
18 | 2023-11 | 0 | 14 |
19 | 2023-12 | 0 | 10 |
20 | 2022-01 | 0 | 7 |
21 | 2022-02 | 0 | 4 |
22 | 2022-03 | 0 | 9 |
23 | 2022-04 | 0 | 7 |
24 | 2022-05 | 0 | 5 |
25 | 2022-06 | 0 | 9 |
26 | 2022-07 | 0 | 6 |
27 | 2022-08 | 0 | 9 |
28 | 2022-09 | 0 | 7 |
29 | 2022-10 | 0 | 9 |
30 | 2022-11 | 0 | 83 |
31 | 2022-12 | 0 | 9 |
32 | 2021-01 | 0 | 12 |
33 | 2021-02 | 0 | 7 |
34 | 2021-03 | 0 | 6 |
35 | 2021-04 | 0 | 7 |
36 | 2021-05 | 0 | 16 |
37 | 2021-06 | 0 | 17 |
38 | 2021-07 | 0 | 12 |
39 | 2021-08 | 0 | 13 |
40 | 2021-09 | 0 | 3 |
41 | 2021-10 | 0 | 5 |
42 | 2021-11 | 0 | 8 |
43 | 2021-12 | 0 | 5 |
44 | 2020-01 | 0 | 6 |
45 | 2020-02 | 0 | 7 |
46 | 2020-03 | 0 | 2 |
47 | 2020-04 | 0 | 4 |
48 | 2020-05 | 0 | 4 |
49 | 2020-06 | 0 | 6 |
50 | 2020-07 | 0 | 3 |
51 | 2020-08 | 0 | 5 |
52 | 2020-09 | 0 | 5 |
53 | 2020-10 | 0 | 6 |
54 | 2020-11 | 0 | 3 |
55 | 2020-12 | 0 | 6 |
56 | 2019-01 | 0 | 11 |
57 | 2019-02 | 0 | 11 |
58 | 2019-03 | 0 | 2 |
59 | 2019-04 | 0 | 5 |
60 | 2019-05 | 0 | 10 |
61 | 2019-06 | 0 | 6 |
62 | 2019-07 | 0 | 8 |
63 | 2019-08 | 0 | 6 |
64 | 2019-09 | 0 | 5 |
65 | 2019-10 | 0 | 10 |
66 | 2019-11 | 0 | 10 |
67 | 2019-12 | 0 | 11 |
Fecha de última actualización: 2025/01/22