El Ministerio de Relaciones Exterior y Movilidad Humana, a través de las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares del Ecuador en el exterior conjuntamente con las Direcciones Zonales a nivel nacional, brinda acompañamiento, asistencia y protección a casos de vulnerabilidad, que afecten a los migrantes ecuatorianos y sus familias.
El presente trámite está orientado a todo ciudadano ecuatoriano en condición de vulnerabilidad en el exterior, que cumpla al menos con una de las condiciones del artículo 21 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana.
Retorno asistido, atención y protección en situaciones de vulnerabilidad
En caso de que el solicitante no cuente con ningún documento para acreditar la nacionalidad ecuatoriana, el titular de la Oficina Consular y Direcciones Zonales deberá verificar la nacionalidad del solicitante en las bases de datos del sistema informático del Registro Civil, Identificación y Cedulación.
Canales de atención: Correo electrónico, Presencial, Telefónico.
El trámite no tiene costo.
|
Ecuador - Direcciones Zonales: Lunes a viernes de 08h30 a 17h00 Para mayor información ingresar en el siguiente enlace: https://www.cancilleria.gob.ec/2020/07/30/direccioneszonales/
Oficinas Consulares en el Exterior: Lunes a viernes de 08h30 a 14h00 Para mayor información ingresar en el siguiente enlace: https://www.cancilleria.gob.ec/2021/05/11/embajadas-y-consulados-en-el-exterior/
|
Término de 15 días, a partir de la fecha en la que se receptó la solicitud, salvo circunstancias previstas en la normativa vigente que impidan el cumplimiento del mencionado término.
Contacto: Dirección de Protección a Ecuatorianos en el Exterior
Email: dapee@cancilleria.gob.ec
Teléfono: 593 02 2993200 ext 16081/16082/16083
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 766 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 631 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 884 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 797 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 744 |
| 6 | 2024-06 | 0 | 588 |
| 7 | 2024-07 | 0 | 572 |
| 8 | 2023-01 | 0 | 448 |
| 9 | 2023-02 | 0 | 448 |
| 10 | 2023-03 | 0 | 559 |
| 11 | 2023-04 | 0 | 561 |
| 12 | 2023-05 | 0 | 563 |
| 13 | 2023-06 | 0 | 435 |
| 14 | 2023-07 | 0 | 634 |
| 15 | 2023-08 | 0 | 818 |
| 16 | 2023-09 | 0 | 897 |
| 17 | 2023-10 | 0 | 489 |
| 18 | 2023-11 | 0 | 380 |
| 19 | 2023-12 | 0 | 591 |
| 20 | 2022-01 | 0 | 446 |
| 21 | 2022-02 | 0 | 386 |
| 22 | 2022-03 | 0 | 587 |
| 23 | 2022-04 | 0 | 589 |
| 24 | 2022-05 | 0 | 662 |
| 25 | 2022-06 | 0 | 508 |
| 26 | 2022-07 | 0 | 735 |
| 27 | 2022-08 | 0 | 583 |
| 28 | 2022-09 | 0 | 875 |
| 29 | 2022-10 | 0 | 513 |
| 30 | 2022-11 | 0 | 6446 |
| 31 | 2022-12 | 0 | 484 |
| 32 | 2021-01 | 0 | 415 |
| 33 | 2021-02 | 0 | 290 |
| 34 | 2021-03 | 0 | 368 |
| 35 | 2021-04 | 0 | 315 |
| 36 | 2021-05 | 0 | 402 |
| 37 | 2021-06 | 0 | 486 |
| 38 | 2021-07 | 0 | 671 |
| 39 | 2021-08 | 0 | 690 |
| 40 | 2021-09 | 0 | 698 |
| 41 | 2021-10 | 0 | 438 |
| 42 | 2021-11 | 0 | 435 |
| 43 | 2021-12 | 0 | 388 |
| 44 | 2020-01 | 0 | 507 |
| 45 | 2020-02 | 0 | 2 |
| 46 | 2020-03 | 0 | 161 |
| 47 | 2020-04 | 0 | 2831 |
| 48 | 2020-05 | 0 | 5905 |
| 49 | 2020-06 | 0 | 608 |
| 50 | 2020-07 | 0 | 329 |
| 51 | 2020-08 | 0 | 198 |
| 52 | 2020-09 | 0 | 258 |
| 53 | 2020-10 | 0 | 195 |
| 54 | 2020-11 | 0 | 170 |
| 55 | 2020-12 | 0 | 168 |
| 56 | 2019-01 | 0 | 36 |
| 57 | 2019-02 | 0 | 36 |
| 58 | 2019-03 | 0 | 103 |
| 59 | 2019-04 | 0 | 214 |
| 60 | 2019-05 | 0 | 218 |
| 61 | 2019-06 | 0 | 277 |
| 62 | 2019-07 | 0 | 51 |
| 63 | 2019-08 | 0 | 260 |
| 64 | 2019-09 | 0 | 290 |
| 65 | 2019-10 | 0 | 417 |
| 66 | 2019-11 | 0 | 444 |
| 67 | 2019-12 | 0 | 240 |
Fecha de última actualización: 2025/01/17