El Ministerio del Trabajo a través de sus oficinas técnicas a nivel nacional, pagina web en línea, correo electrónico o vía telefónica atiende denuncias ciudadanas con respecto al trabajo en el sector privado, este trámite será atendido por las Direcciones Regionales.
Persona natural o jurídica que tiene derecho a percibir servicios públicos amparados bajo la Constitución de la República del Ecuador, los cuales para el siguiente trámite son:
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Oficio de respuesta de denuncias en el sector público
Oficio ingresado a través de Quipux o en la ventanillas de la Dirección de Secretaría General del Ministerio del Trabajo de su dependencia o de la pagina web en línea o mediante correo electrónico o vía telefónica.
Para realizar el trámite en el Ministerio del Trabajo el usuario deberá seguir las actividades que se detallan a continuación:
1. Realizar la denuncia en las ventanillas del Ministerio del Trabajo de su dependencia, o realizar mediante el canal telefónico 1800-266822, o mediante el correo electrónico denuncias@trabajo.gob.ec; o en línea mediante el item "Ir al trámite en linea"
2. Recibir la respuesta del Ministerio del Trabajo por el medio de notificación registrado.
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Telefónico.
El trámite no tiene costo
Para cualquier consulta puede hacerlo de lunes a viernes de 08h00 a 16h45 en las oficinas de todo el país.
El objeto del presente Acuerdo es normar el registro, aprobación y reporte de obligaciones laborales, en materia de: información de contratos; actas de finiquito por terminación de la relación laboral; cumplimiento del porcentaje de inclusión laboral de las personas con discapacidad; registro de información de personas con discapacidad, sus sustitutos y quienes tenga a cargo la manutención de una persona con discapacidad que no sea severa; seguridad, salud en el trabajo y gestión integral de riesgos ante el Ministerio del Trabajo.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 2514 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 766 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 2330 |
| 4 | 2024-04 | 4 | 662 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 3467 |
| 6 | 2023-01 | 0 | 3682 |
| 7 | 2023-02 | 0 | 2630 |
| 8 | 2023-03 | 1 | 2049 |
| 9 | 2023-04 | 1 | 3335 |
| 10 | 2023-05 | 0 | 3766 |
| 11 | 2023-06 | 2 | 3815 |
| 12 | 2023-07 | 0 | 2430 |
| 13 | 2023-08 | 0 | 2696 |
| 14 | 2023-09 | 0 | 2203 |
| 15 | 2023-10 | 2 | 2491 |
| 16 | 2023-11 | 0 | 1142 |
| 17 | 2023-12 | 0 | 1304 |
| 18 | 2022-01 | 0 | 1311 |
| 19 | 2022-02 | 0 | 860 |
| 20 | 2022-03 | 0 | 1012 |
| 21 | 2022-04 | 0 | 2840 |
| 22 | 2022-05 | 0 | 1803 |
| 23 | 2022-06 | 4 | 2303 |
| 24 | 2022-07 | 0 | 2131 |
| 25 | 2022-08 | 0 | 2967 |
| 26 | 2022-09 | 0 | 2257 |
| 27 | 2022-10 | 0 | 2496 |
| 28 | 2022-11 | 0 | 2243 |
| 29 | 2022-12 | 0 | 2399 |
| 30 | 2021-01 | 1 | 1484 |
| 31 | 2021-02 | 2 | 1698 |
| 32 | 2021-03 | 7 | 1926 |
| 33 | 2021-04 | 3 | 1438 |
| 34 | 2021-05 | 3 | 6271 |
| 35 | 2021-06 | 3 | 1943 |
| 36 | 2021-07 | 0 | 2824 |
| 37 | 2021-08 | 1 | 1830 |
| 38 | 2021-09 | 1 | 2862 |
| 39 | 2021-10 | 1 | 1565 |
| 40 | 2021-11 | 0 | 1323 |
| 41 | 2021-12 | 0 | 1034 |
| 42 | 2020-01 | 7 | 7344 |
| 43 | 2020-02 | 1 | 1800 |
| 44 | 2020-03 | 3 | 2 |
| 45 | 2020-04 | 7 | 621 |
| 46 | 2020-05 | 6 | 1187 |
| 47 | 2020-06 | 5 | 6781 |
| 48 | 2020-07 | 0 | 274 |
| 49 | 2020-08 | 6 | 142 |
| 50 | 2020-09 | 2 | 2163 |
| 51 | 2020-10 | 0 | 1491 |
| 52 | 2020-11 | 2 | 1517 |
| 53 | 2020-12 | 2 | 1044 |
| 54 | 2019-01 | 11 | 0 |
| 55 | 2019-02 | 14 | 0 |
| 56 | 2019-03 | 0 | 1834 |
| 57 | 2019-04 | 0 | 1852 |
| 58 | 2019-05 | 0 | 2071 |
| 59 | 2019-06 | 0 | 2166 |
| 60 | 2019-07 | 7 | 2049 |
| 61 | 2019-08 | 9 | 2647 |
| 62 | 2019-09 | 4 | 3772 |
| 63 | 2019-10 | 4 | 3352 |
| 64 | 2019-11 | 0 | 3607 |
| 65 | 2019-12 | 6 | 2957 |
| 66 | 2017-12 | 6 | 4137 |
Fecha de última actualización: 2021/08/13