El Ministerio del Trabajo a través de sus oficinas técnicas a nivel nacional recepta la petición del ciudadano en el cual solicita certificar la relación de dependencia laboral con el sector público.
Persona natural que tiene derecho a percibir servicios públicos amparados bajo la Constitución de la República del Ecuador, los cuales para el siguiente trámite son:
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Certificación de relación de dependencia laboral con el sector público
Los requisitos que deberá presentar son:
1. Documento original de la cédula de identidad y/o ciudadanía
Para realizar el trámite en el Ministerio del Trabajo el usuario deberá seguir las actividades que se detallan a continuación:
1. Ingresar al siguiente enlace: https://calculadoras.trabajo.gob.ec/dependencia
2. Registrar la información solicitada.
3. Descargar el certificado.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Para cualquier consulta puede hacerlo de lunes a viernes de 08h00 a 16h45 en las oficinas de todo el país.

30 días a partir de su emisión.
Encarguese al titular de la Dirección de Secretaría General, atienda las solicitudes presentadas por los ciudadanos sobre dependencia laboral tanto en el sector público como privado.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 1 | 24350 |
| 2 | 2024-02 | 1 | 36653 |
| 3 | 2024-03 | 1 | 34324 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 32510 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 33872 |
| 6 | 2023-01 | 1 | 40303 |
| 7 | 2023-02 | 0 | 41601 |
| 8 | 2023-03 | 0 | 28256 |
| 9 | 2023-04 | 0 | 27823 |
| 10 | 2023-05 | 0 | 34618 |
| 11 | 2023-06 | 0 | 33621 |
| 12 | 2023-07 | 0 | 29391 |
| 13 | 2023-08 | 0 | 34497 |
| 14 | 2023-09 | 0 | 34939 |
| 15 | 2023-10 | 0 | 34077 |
| 16 | 2023-11 | 0 | 0 |
| 17 | 2023-12 | 0 | 11952 |
| 18 | 2022-01 | 0 | 11765 |
| 19 | 2022-02 | 0 | 22237 |
| 20 | 2022-03 | 0 | 17427 |
| 21 | 2022-04 | 0 | 12025 |
| 22 | 2022-05 | 0 | 13914 |
| 23 | 2022-06 | 0 | 13624 |
| 24 | 2022-07 | 0 | 10774 |
| 25 | 2022-08 | 0 | 14759 |
| 26 | 2022-09 | 0 | 17925 |
| 27 | 2022-10 | 0 | 23386 |
| 28 | 2022-11 | 0 | 20907 |
| 29 | 2022-12 | 0 | 23366 |
| 30 | 2021-01 | 0 | 14373 |
| 31 | 2021-02 | 0 | 11348 |
| 32 | 2021-03 | 0 | 12134 |
| 33 | 2021-04 | 0 | 17912 |
| 34 | 2021-05 | 0 | 13078 |
| 35 | 2021-06 | 0 | 13078 |
| 36 | 2021-07 | 1 | 13078 |
| 37 | 2021-08 | 0 | 13078 |
| 38 | 2021-09 | 0 | 14960 |
| 39 | 2021-10 | 0 | 17087 |
| 40 | 2021-11 | 0 | 7946 |
| 41 | 2021-12 | 0 | 11988 |
| 42 | 2020-01 | 0 | 16 |
| 43 | 2020-02 | 0 | 10 |
| 44 | 2020-03 | 0 | 39642 |
| 45 | 2020-04 | 0 | 17559 |
| 46 | 2020-05 | 2 | 12704 |
| 47 | 2020-06 | 0 | 11 |
| 48 | 2020-07 | 0 | 11528 |
| 49 | 2020-08 | 0 | 11597 |
| 50 | 2020-09 | 0 | 12583 |
| 51 | 2020-10 | 0 | 11027 |
| 52 | 2020-11 | 0 | 10426 |
| 53 | 2020-12 | 0 | 29067 |
| 54 | 2019-01 | 0 | 14336 |
| 55 | 2019-02 | 0 | 12660 |
| 56 | 2019-03 | 0 | 11306 |
| 57 | 2019-04 | 0 | 13576 |
| 58 | 2019-05 | 0 | 13982 |
| 59 | 2019-06 | 0 | 15895 |
| 60 | 2019-07 | 0 | 16723 |
| 61 | 2019-08 | 0 | 14170 |
| 62 | 2019-09 | 0 | 14582 |
| 63 | 2019-10 | 0 | 12577 |
| 64 | 2019-11 | 0 | 11316 |
| 65 | 2019-12 | 10 | 13810 |
| 66 | 2017-12 | 6 | 3683 |
Fecha de última actualización: 2023/07/12