Es el documento que avalan que las personas naturales o jurídicas se encuentran al día en el cumplimiento de las obligaciones que tienen con las diversas instituciones financieras y es el habilitante para la ejecución de trámites inherentes a actividades propias del sector, bajo el marco normativo vigente
Las entidades del sistema financiero privado jurídicamente constituidas en todo el territorio ecuatoriano y las entidades del sistema financiero público en todo el territorio ecuatoriano.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública.
Emisión del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones
1. Oficio para la obtención del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones suscrito por el representante legal de la entidad.
Ninguno
1.- Ingresar el oficio suscrito por el representante legal de la entidad a través de correo electrónico a atencionquito1@superbancos.gob.ec .
2.- Ingresar el pedido al siguiente link: https://appweb.superbancos.gob.ec/sce/ .
3.- Ingresar físicamente el oficio suscrito por el representante legal de la entidad .
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
El trámite se brindará en las oficinas de la Superintendencia de Bancos de la oficina matriz, Quito y de las Intendencias Regionales de Guayaquil, Cuenca y Portoviejo de lunes a viernes de 08h30 a 17h00
30 días
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2024-01 | 0 | 13 |
2 | 2024-02 | 0 | 6 |
3 | 2024-03 | 0 | 6 |
4 | 2024-04 | 0 | 10 |
5 | 2024-05 | 0 | 8 |
6 | 2024-06 | 0 | 8 |
7 | 2024-06 | 0 | 8 |
8 | 2024-07 | 0 | 10 |
9 | 2024-08 | 0 | 8 |
10 | 2024-09 | 0 | 8 |
11 | 2024-10 | 0 | 7 |
12 | 2024-11 | 0 | 7 |
13 | 2024-12 | 0 | 4 |
14 | 2023-01 | 0 | 20 |
15 | 2023-02 | 0 | 25 |
16 | 2023-03 | 0 | 21 |
17 | 2023-04 | 0 | 30 |
18 | 2023-05 | 0 | 32 |
19 | 2023-06 | 0 | 18 |
20 | 2023-07 | 0 | 15 |
21 | 2023-08 | 0 | 14 |
22 | 2023-09 | 0 | 10 |
23 | 2023-10 | 0 | 6 |
24 | 2023-11 | 0 | 5 |
25 | 2023-12 | 0 | 7 |
26 | 2022-01 | 0 | 14 |
27 | 2022-02 | 0 | 14 |
28 | 2022-03 | 0 | 21 |
29 | 2022-04 | 0 | 22 |
30 | 2022-05 | 0 | 13 |
31 | 2022-06 | 0 | 18 |
32 | 2022-07 | 0 | 13 |
33 | 2022-08 | 0 | 16 |
34 | 2022-09 | 0 | 21 |
35 | 2022-10 | 0 | 3 |
36 | 2022-11 | 0 | 15 |
37 | 2022-12 | 0 | 15 |
Fecha de última actualización: 2025/01/23