Los directivos de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, y de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, podrán solicitar servicios de capacitación.
Las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario y las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria mediante este servicio que brinda la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, capacitan a sus actores, a fin de facilitar los procesos de supervisión y control, disminuyendo el riesgo de hallazgos por desconocimiento normativo.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada.
Oficio de respuesta a la solicitud de capacitación de entidades y organizaciones controladas por la Superintendencia
1. Oficio dirigido a la máxima autoridad, solicitando la capacitación técnica, el cual debe contener el tema a capacitar y datos generales de la organización.
PRESENCIAL:
VIRTUAL:
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
Horario de atención para atención ciudadana y recepción documental: Lun-Vie, 8:00 a 16:00
Recepción servicio en línea para ingreso documental: https://bit.ly/RecepcionDoc
Matriz SEPS - Quito: Av. Amazonas N32-87 y La Granja.
Dirección Zonal 3 - Ambato: Av. Rodrigo Pachano entre Montalvo y La Delicia. Sector Ficoa.
Dirección Zonal 4 - Portoviejo: Calle Nardos y Av. 15 de Abril, atrás del ECU 911.
Dirección Zonal 5 - Guayaquil: Edif. De la Plata, 2do piso. Cdla. La Garzota, tercera etapa. Mz. 47 y Av. Guillermo Pareja.
Oficina Técnica - Cuenca: De los Pensamientos y de los Geranios, Edificio Los Geranios, Planta Baja, a una cuadra de las oficinas de ETAPA.
Contacto: Dirección Nacional de Gestión de Servicios
Email: contactenos@seps.gob.ec
Teléfono: 02-3948840
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 2 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 4 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 0 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 3 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 0 |
| 6 | 2024-06 | 0 | 2 |
| 7 | 2024-07 | 0 | 4 |
| 8 | 2024-08 | 0 | 2 |
| 9 | 2024-09 | 0 | 3 |
| 10 | 2024-10 | 0 | 2 |
| 11 | 2024-11 | 0 | 4 |
| 12 | 2024-12 | 0 | 0 |
| 13 | 2023-01 | 0 | 5 |
| 14 | 2023-02 | 0 | 2 |
| 15 | 2023-03 | 0 | 3 |
| 16 | 2023-04 | 0 | 3 |
| 17 | 2023-05 | 0 | 2 |
| 18 | 2023-06 | 0 | 2 |
| 19 | 2023-07 | 0 | 4 |
| 20 | 2023-08 | 0 | 2 |
| 21 | 2023-09 | 0 | 3 |
| 22 | 2023-10 | 0 | 1 |
| 23 | 2023-11 | 0 | 1 |
| 24 | 2023-12 | 0 | 1 |
| 25 | 2022-01 | 0 | 6 |
| 26 | 2022-02 | 0 | 2 |
| 27 | 2022-03 | 0 | 4 |
| 28 | 2022-04 | 0 | 3 |
| 29 | 2022-05 | 0 | 1 |
| 30 | 2022-06 | 0 | 4 |
| 31 | 2022-07 | 0 | 1 |
| 32 | 2022-08 | 0 | 7 |
| 33 | 2022-09 | 0 | 7 |
| 34 | 2022-10 | 0 | 3 |
| 35 | 2022-11 | 0 | 7 |
| 36 | 2022-12 | 0 | 1 |
| 37 | 2021-01 | 0 | 2 |
| 38 | 2021-02 | 0 | 1 |
| 39 | 2021-03 | 0 | 2 |
| 40 | 2021-04 | 0 | 3 |
| 41 | 2021-05 | 0 | 4 |
| 42 | 2021-06 | 0 | 4 |
| 43 | 2021-07 | 0 | 2 |
| 44 | 2021-08 | 0 | 5 |
| 45 | 2021-09 | 0 | 1 |
| 46 | 2021-10 | 0 | 0 |
| 47 | 2021-11 | 0 | 6 |
| 48 | 2021-12 | 0 | 4 |
| 49 | 2020-01 | 0 | 0 |
| 50 | 2020-02 | 0 | 9 |
| 51 | 2020-03 | 0 | 2 |
| 52 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 53 | 2020-05 | 0 | 1 |
| 54 | 2020-06 | 0 | 1 |
| 55 | 2020-07 | 0 | 1 |
| 56 | 2020-08 | 0 | 4 |
| 57 | 2020-09 | 0 | 0 |
| 58 | 2020-10 | 0 | 2 |
| 59 | 2020-11 | 0 | 3 |
| 60 | 2020-12 | 0 | 0 |
| 61 | 2019-11 | 0 | 6 |
| 62 | 2019-12 | 0 | 3 |
Fecha de última actualización: 2024/12/10