Trámite orientado a comunicar el Estado Actual de bienes inmuebles de las Instituciones de la Administración Pública Central e Institucional y que dependan de la Función Ejecutiva.
Instituciones de la Administración Pública Central e Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva y las demás funciones del Estado contemplantes en el Art. 2 del DECRETO 503.
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Informe Técnico de Estado Actual de bienes inmuebles
• Requerimiento dirigido al Director de Estudios y Obras de Infraestructuras de la SETEGISP.
• Planos arquitectónicos y de ingenierías del bien Inmueble.
1. Remitir la solicitud al Director de Estudios y Obras de Infraestructuras o Especialista Zonal según corresponda, conjuntamente con los demas requisitos, de manera física o electrónica
2. Revisar la solicitud y sus requisitos.
3. Emitir el informe técnico de estado actual de bienes inmuebles a la entidad requirente. Este procedimiento puede variar conforme a características específicas a cada trámite.
Canales de atención: Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
El usuario puede iniciar el trámite de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 en las siguientes direcciones:
Contacto: Lorena Tatiana Mosquera Cedeño
Email: estudios.obras@inmobiliar.gob.ec
Teléfono: (02) 395-8700 ext 1808
Art: 277 "(…).- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos
Atribuciones y responsabilidades conferidas a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2024-01 | 0 | 31 |
2 | 2024-02 | 0 | 57 |
3 | 2024-03 | 0 | 49 |
4 | 2024-04 | 0 | 40 |
5 | 2024-05 | 0 | 44 |
6 | 2024-06 | 0 | 14 |
7 | 2024-07 | 0 | 36 |
8 | 2024-08 | 0 | 33 |
9 | 2024-09 | 0 | 23 |
10 | 2024-10 | 0 | 38 |
11 | 2024-11 | 0 | 14 |
12 | 2024-12 | 0 | 15 |
13 | 2023-01 | 0 | 14 |
14 | 2023-02 | 0 | 40 |
15 | 2023-03 | 0 | 63 |
16 | 2023-04 | 0 | 60 |
17 | 2023-05 | 0 | 35 |
18 | 2023-06 | 0 | 2 |
19 | 2023-07 | 0 | 43 |
20 | 2023-08 | 0 | 64 |
21 | 2023-09 | 0 | 23 |
22 | 2023-10 | 0 | 8 |
23 | 2023-11 | 0 | 9 |
24 | 2023-12 | 0 | 4 |
25 | 2022-01 | 0 | 61 |
26 | 2022-02 | 0 | 133 |
27 | 2022-03 | 0 | 90 |
28 | 2022-04 | 0 | 60 |
29 | 2022-05 | 0 | 23 |
30 | 2022-06 | 0 | 9 |
31 | 2022-07 | 0 | 73 |
32 | 2022-08 | 0 | 20 |
33 | 2022-09 | 0 | 24 |
34 | 2022-10 | 0 | 13 |
35 | 2022-11 | 0 | 5 |
36 | 2022-12 | 0 | 2 |
Fecha de última actualización: 2023/11/15