Trámite habilitado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que permite a las personas naturales o jurídicas realizar la autorización temporal de usos para documentos preimpresos, mediante la presentación de los requisitos correspondientes a través de los diferentes canales de atención habilitados al ciudadano a nivel nacional.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) cataloga como beneficiarios de este trámite a las personas naturales (ecuatorianas o extranjeras) o personas jurídicas (públicas o privadas) que requieran realizar la autorización temporal de usos para documentos preimpresos.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Autorización temporal de usos de documentos preimpresos
Requisitos para realizar el trámite en línea:
Procedimiento para realizar el trámite en línea:
1. Ingresar a la página web: www.sri.gob.ec
2. Ingresar a SRI en línea
3. Escoger la opción facturación física
4. Escoger la opción ingreso de formularios
5. Escoger la opción autorizaciones temporales para documentos preimpresores
6. Ingresar número de identificación y clave
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Para trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24 horas a través del siguiente enlace: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT
Contacto: SRI Telefónico
Teléfono: 1700 774 774 / 042 598 441 / 032 998 100Art. 5.- Autorización de impresión de los comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención.- Los sujetos pasivos solicitarán al Servicio de Rentas Internas la autorización para la impresión y emisión de los comprobantes de venta y sus documentos complementarios, así como de los comprobantes de retención, a través de los establecimientos gráficos autorizados, en los términos y condiciones del presente reglamento
Los sujetos pasivos también podrán solicitar al Servicio de Rentas Internas la autorización para que dichos documentos puedan emitirse mediante sistemas computarizados, en los términos y condiciones que establezca dicha entidad.
El Servicio de Rentas Internas autorizará la utilización de máquinas registradoras para la emisión de tiquetes, siempre que correspondan a las marcas y modelos previamente calificados por dicha institución.
Los sujetos pasivos que tengan autorización para emitir comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención, mediante sistemas computarizados, podrán solicitar autorización para la emisión y entrega de comprobantes impresos por establecimientos gráficos autorizados, para cuando se requiera la emisión de estos, por cualquier circunstancia.
Los sujetos pasivos autorizados a emitir tiquetes de máquinas registradoras deben, además, contar obligatoriamente con facturas o notas de venta autorizadas, las que deberán entregar al adquirente del bien o servicio, con los datos que lo identifiquen como tal, cuando lo solicite, para justificar sus deducciones del impuesto sobre la renta.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 0 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 5 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 5 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 6 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 10 |
| 6 | 2024-06 | 0 | 4 |
| 7 | 2024-07 | 0 | 3 |
| 8 | 2024-08 | 0 | 67 |
| 9 | 2024-09 | 0 | 2 |
| 10 | 2024-10 | 0 | 4 |
| 11 | 2024-11 | 0 | 2 |
| 12 | 2024-12 | 0 | 31 |
| 13 | 2023-01 | 0 | 19 |
| 14 | 2023-02 | 0 | 27 |
| 15 | 2023-03 | 0 | 8 |
| 16 | 2023-04 | 0 | 11 |
| 17 | 2023-05 | 0 | 8 |
| 18 | 2023-06 | 0 | 7 |
| 19 | 2023-07 | 0 | 11 |
| 20 | 2023-08 | 0 | 6 |
| 21 | 2023-09 | 0 | 0 |
| 22 | 2023-10 | 0 | 10 |
| 23 | 2023-11 | 0 | 5 |
| 24 | 2023-12 | 0 | 7 |
| 25 | 2022-01 | 0 | 36 |
| 26 | 2022-02 | 0 | 42 |
| 27 | 2022-03 | 0 | 31 |
| 28 | 2022-04 | 0 | 27 |
| 29 | 2022-05 | 0 | 41 |
| 30 | 2022-06 | 0 | 32 |
| 31 | 2022-07 | 0 | 37 |
| 32 | 2022-08 | 0 | 33 |
| 33 | 2022-09 | 0 | 26 |
| 34 | 2022-10 | 0 | 29 |
| 35 | 2022-11 | 0 | 17 |
| 36 | 2022-12 | 0 | 15 |
| 37 | 2021-01 | 0 | 55 |
| 38 | 2021-02 | 0 | 51 |
| 39 | 2021-03 | 0 | 63 |
| 40 | 2021-04 | 0 | 22 |
| 41 | 2021-05 | 0 | 39 |
| 42 | 2021-06 | 0 | 75 |
| 43 | 2021-07 | 0 | 80 |
| 44 | 2021-08 | 0 | 61 |
| 45 | 2021-09 | 0 | 74 |
| 46 | 2021-10 | 0 | 57 |
| 47 | 2021-11 | 0 | 46 |
| 48 | 2021-12 | 0 | 37 |
| 49 | 2020-01 | 0 | 337 |
| 50 | 2020-02 | 0 | 249 |
| 51 | 2020-03 | 0 | 163 |
| 52 | 2020-04 | 3 | 90 |
| 53 | 2020-05 | 0 | 170 |
| 54 | 2020-06 | 2 | 265 |
| 55 | 2020-07 | 0 | 338 |
| 56 | 2020-08 | 0 | 262 |
| 57 | 2020-09 | 0 | 274 |
| 58 | 2020-10 | 0 | 239 |
| 59 | 2020-11 | 1 | 176 |
| 60 | 2020-12 | 0 | 152 |
| 61 | 2019-01 | 0 | 333 |
| 62 | 2019-02 | 0 | 370 |
| 63 | 2019-03 | 0 | 271 |
| 64 | 2019-04 | 0 | 309 |
| 65 | 2019-05 | 0 | 324 |
| 66 | 2019-06 | 0 | 324 |
| 67 | 2019-07 | 0 | 342 |
| 68 | 2019-08 | 0 | 327 |
| 69 | 2019-09 | 0 | 358 |
| 70 | 2019-10 | 0 | 243 |
| 71 | 2019-11 | 0 | 237 |
| 72 | 2019-12 | 0 | 202 |
Fecha de última actualización: 2022/03/14