Trámite de inhabilitación definitiva de Matrícula de Armador de Naves Menores a 50 TRB (Tonelaje de Registro Bruto) .
La inactivación de este documento habilitante se motiva por diferentes casos, tales como disolución de la persona jurídica, fallecimiento de la persona natural, o petición de los interesados. También puede estar motivada por caso de compraventa o cambio de propietarios de embarcaciones.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Oficio de inactivacion de la Matricula de Armador
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
Guayaquil: Ciudadela los Ceibos, Av. del Bombero y Av. Leopoldo Cabrera, Edificio Grace, Piso 1
Manta: Av. Flavio Reyes y calle 28, Edificio Platinum 7mo piso
Santa Cruz: Edf. Registro Civil, Planta Alta, Barrio Pampas Coloradas, Pto. Ayora
San Cristóbal: Av. Charles Darwin y Manuel J. Cobos, frente a Playa Los Marinos
Lunes a viernes de 08h00 a 16h30
Contacto: Unidad de Transporte Marítimo y Fluvial
Email: consultas_sptmf@mtop.gob.ec
Teléfono: (04)2592080 ext. 82123 / 82142
Artículo 20.- La cancelación de la Matrícula de Armador se realizará en los siguientes casos:
1. A petición de los interesados;
2. Por disolución de la persona jurídica
3. Por fallecimiento de la persona natural.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 3 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 2 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 5 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 4 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 9 |
| 6 | 2024-06 | 0 | 10 |
| 7 | 2024-07 | 0 | 2 |
| 8 | 2024-08 | 0 | 3 |
| 9 | 2024-09 | 0 | 4 |
| 10 | 2024-10 | 0 | 4 |
| 11 | 2024-11 | 0 | 9 |
| 12 | 2024-12 | 0 | 0 |
| 13 | 2023-01 | 0 | 0 |
| 14 | 2023-02 | 0 | 3 |
| 15 | 2023-03 | 0 | 2 |
| 16 | 2023-04 | 0 | 4 |
| 17 | 2023-05 | 0 | 2 |
| 18 | 2023-06 | 0 | 0 |
| 19 | 2023-07 | 0 | 2 |
| 20 | 2023-08 | 0 | 0 |
| 21 | 2023-09 | 0 | 3 |
| 22 | 2023-10 | 0 | 0 |
| 23 | 2023-11 | 0 | 7 |
| 24 | 2023-12 | 0 | 3 |
| 25 | 2022-01 | 0 | 1 |
| 26 | 2022-02 | 0 | 1 |
| 27 | 2022-03 | 0 | 3 |
| 28 | 2022-04 | 0 | 2 |
| 29 | 2022-05 | 0 | 0 |
| 30 | 2022-06 | 0 | 1 |
| 31 | 2022-07 | 0 | 4 |
| 32 | 2022-08 | 0 | 2 |
| 33 | 2022-09 | 0 | 1 |
| 34 | 2022-10 | 0 | 1 |
| 35 | 2022-11 | 0 | 1 |
| 36 | 2022-12 | 0 | 1 |
| 37 | 2021-01 | 0 | 0 |
| 38 | 2021-02 | 0 | 0 |
| 39 | 2021-03 | 0 | 1 |
| 40 | 2021-04 | 0 | 0 |
| 41 | 2021-05 | 0 | 0 |
| 42 | 2021-06 | 0 | 0 |
| 43 | 2021-07 | 0 | 0 |
| 44 | 2021-08 | 0 | 0 |
| 45 | 2021-09 | 0 | 2 |
| 46 | 2021-10 | 0 | 0 |
| 47 | 2021-11 | 0 | 0 |
| 48 | 2021-12 | 0 | 1 |
| 49 | 2020-01 | 0 | 1 |
| 50 | 2020-02 | 0 | 0 |
| 51 | 2020-03 | 0 | 0 |
| 52 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 53 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 54 | 2020-06 | 0 | 0 |
| 55 | 2020-07 | 0 | 0 |
| 56 | 2020-08 | 0 | 0 |
| 57 | 2020-09 | 0 | 0 |
| 58 | 2020-10 | 0 | 0 |
| 59 | 2020-11 | 0 | 0 |
| 60 | 2020-12 | 0 | 0 |
| 61 | 2019-01 | 0 | 0 |
| 62 | 2019-02 | 0 | 0 |
| 63 | 2019-03 | 0 | 1 |
| 64 | 2019-04 | 0 | 0 |
| 65 | 2019-05 | 0 | 0 |
| 66 | 2019-06 | 0 | 0 |
| 67 | 2019-07 | 0 | 1 |
| 68 | 2019-08 | 0 | 0 |
| 69 | 2019-09 | 0 | 0 |
| 70 | 2019-10 | 0 | 0 |
| 71 | 2019-11 | 0 | 1 |
| 72 | 2019-12 | 0 | 4 |
Fecha de última actualización: 2025/01/16